中广核技000881千股千评综合评述
中广核技(000881)4.9综合诊断:4.9分 打败了40%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:回落整理中且下跌趋势有所减缓。长期趋势:迄今为止,共23家主力机构,持仓量总计3.92亿股,占流通A股53.80%波段诊断:-
中广核技000881千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000881 | 中广核技 | 2021-09-30 | 基本面一般,短期需观望 | 10.12 | 0.57 | 5.9686 | 9.55 | 9.54 | 10.28 | 9.48 |
000881 | 中广核技 | 2021-09-29 | 基本面一般,短期需观望 | 9.55 | -0.4 | -4.0201 | 9.95 | 9.86 | 9.88 | 9.4 |
000881 | 中广核技 | 2021-09-28 | 基本面一般,短期需观望 | 9.95 | 0.01 | 0.1006 | 9.94 | 9.91 | 10.07 | 9.87 |
000881 | 中广核技 | 2021-09-27 | 基本面一般,走势平淡 | 9.94 | -0.53 | -5.0621 | 10.47 | 10.45 | 10.66 | 9.9 |
000881 | 中广核技 | 2021-09-24 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.47 | -0.31 | -2.8757 | 10.78 | 10.82 | 10.96 | 10.37 |
000881 | 中广核技 | 2021-09-23 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.78 | -0.21 | -1.9108 | 10.99 | 11.05 | 11.07 | 10.63 |
000881 | 中广核技 | 2021-09-22 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.99 | 0.56 | 5.3691 | 10.43 | 10.4 | 10.99 | 10.25 |
000881 | 中广核技 | 2021-09-17 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.43 | -0.14 | -1.3245 | 10.57 | 10.55 | 10.84 | 10.32 |
000881 | 中广核技 | 2021-09-16 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.57 | 0 | 0.0000 | 10.57 | 10.5 | 10.9 | 10.41 |
000881 | 中广核技 | 2021-09-15 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.57 | 0.35 | 3.4247 | 10.22 | 10.34 | 10.68 | 10.15 |
000881 | 中广核技 | 2021-09-14 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.22 | -0.41 | -3.8570 | 10.63 | 10.5 | 10.59 | 10.15 |
000881 | 中广核技 | 2021-09-13 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.63 | 0.22 | 2.1134 | 10.41 | 10.56 | 10.72 | 10.44 |
000881 | 中广核技 | 2021-09-10 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.41 | 0.05 | 0.4826 | 10.36 | 10.49 | 10.54 | 10.25 |
000881 | 中广核技 | 2021-09-09 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.36 | 0 | 0.0000 | 10.36 | 10.29 | 10.44 | 10.19 |
000881 | 中广核技 | 2021-09-08 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.36 | 0.26 | 2.5743 | 10.1 | 10.08 | 10.48 | 10.08 |
000881 | 中广核技 | 2021-09-07 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.1 | 0.1 | 1.0000 | 10 | 10.04 | 10.2 | 10 |
000881 | 中广核技 | 2021-09-06 | 基本面一般,走势平淡 | 10 | 0.18 | 1.8330 | 9.82 | 9.82 | 10.07 | 9.74 |
000881 | 中广核技 | 2021-09-03 | 基本面一般,走势平淡 | 9.82 | 0.02 | 0.2041 | 9.8 | 9.79 | 10.28 | 9.77 |
000881 | 中广核技 | 2021-09-02 | 基本面一般,走势平淡 | 9.8 | 0.43 | 4.5891 | 9.37 | 9.35 | 9.83 | 9.32 |
000881 | 中广核技 | 2021-09-01 | 基本面一般,短期需观望 | 9.37 | 0.13 | 1.4069 | 9.24 | 9.24 | 9.64 | 9.22 |
000881 | 中广核技 | 2021-08-31 | 基本面一般,短期需观望 | 9.24 | -0.08 | -0.8584 | 9.32 | 9.28 | 9.41 | 9.15 |
000881 | 中广核技 | 2021-08-30 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 9.32 | -0.53 | -5.3807 | 9.85 | 9.69 | 9.69 | 9.24 |
000881 | 中广核技 | 2021-08-27 | 基本面差,走势平淡 | 9.85 | -0.38 | -3.7146 | 10.23 | 10.24 | 10.27 | 9.83 |
000881 | 中广核技 | 2021-08-26 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 10.23 | 0.23 | 2.3000 | 10 | 10 | 10.55 | 9.96 |
000881 | 中广核技 | 2021-08-25 | 基本面差,走势平淡 | 10 | 0.22 | 2.2495 | 9.78 | 9.79 | 10.02 | 9.69 |
000881 | 中广核技 | 2021-08-24 | 基本面差,短期需观望 | 9.78 | -0.02 | -0.2041 | 9.8 | 9.81 | 9.89 | 9.72 |
000881 | 中广核技 | 2021-08-23 | 基本面差,短期需观望 | 9.8 | 0.08 | 0.8230 | 9.72 | 9.79 | 9.88 | 9.72 |
000881 | 中广核技 | 2021-08-20 | 基本面差,短期需观望 | 9.72 | 0.01 | 0.1030 | 9.71 | 9.64 | 9.85 | 9.54 |
000881 | 中广核技 | 2021-08-19 | 基本面差,短期需观望 | 9.71 | -0.12 | -1.2208 | 9.83 | 9.83 | 9.88 | 9.61 |
000881 | 中广核技 | 2021-08-18 | 基本面差,短期需观望 | 9.83 | 0.05 | 0.5112 | 9.78 | 9.74 | 10.14 | 9.68 |
声明:中广核技股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关