粤高速A000429资金大小单差
粤高速A | 7.32 | ![]() |
量比:0.55 | BBD:-122.2万 换手率:0.4% 成交额:0.339亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 000429 | -1.48% | 特大单差:0 大单差:-3.6 中单差:-3.2 小单差:6.8 单数比:0.76 |
粤高速A000429资金流向流向图
粤高速A000429资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 7.3200 | -0.0148048 | 15364407.6800 | 18316075.5700 | -2951667.8900 | -0.0869875 | 0 | -0.0288941 |
2021-10-08 14:56:00 | 7.3100 | -0.0161507 | 15314631.6800 | 18060567.5700 | -2745935.8900 | -0.0816596 | 0 | -0.0304629 |
2021-10-08 14:55:00 | 7.3100 | -0.0161507 | 15212883.6800 | 17888782.5700 | -2675898.8900 | -0.0802294 | 0 | -0.0302786 |
2021-10-08 14:54:00 | 7.3200 | -0.0148048 | 15185047.6800 | 17588669.5700 | -2403621.8900 | -0.0727816 | 0 | -0.0292945 |
2021-10-08 14:53:00 | 7.3300 | -0.013459 | 15159392.6800 | 17470085.5700 | -2310692.8900 | -0.0702746 | 0 | -0.0282442 |
2021-10-08 14:52:00 | 7.3300 | -0.013459 | 14992268.6800 | 17468621.5700 | -2476352.8900 | -0.0757009 | 0 | -0.03137 |
2021-10-08 14:51:00 | 7.3200 | -0.0148048 | 14858137.6800 | 17451076.5700 | -2592938.8900 | -0.0796341 | 0 | -0.0320576 |
2021-10-08 14:50:00 | 7.3200 | -0.0148048 | 14752648.6800 | 17274726.5700 | -2522077.8900 | -0.078134 | 0 | -0.0309787 |
2021-10-08 14:49:00 | 7.3100 | -0.0161507 | 14501567.6800 | 17227924.5700 | -2726356.8900 | -0.0852492 | 0 | -0.030399 |
2021-10-08 14:48:00 | 7.3200 | -0.0148048 | 14420315.6800 | 17200877.5700 | -2780561.8900 | -0.0872394 | 0 | -0.032203 |
2021-10-08 14:47:00 | 7.3100 | -0.0161507 | 14397623.6800 | 17179678.5700 | -2782054.8900 | -0.0874066 | 0 | -0.0322943 |
2021-10-08 14:46:00 | 7.3200 | -0.0148048 | 14330279.6800 | 17173830.5700 | -2843550.8900 | -0.0895445 | 0 | -0.0343052 |
2021-10-08 14:45:00 | 7.3100 | -0.0161507 | 14265867.6800 | 16967688.5700 | -2701820.8900 | -0.0858124 | 0 | -0.0307463 |
2021-10-08 14:44:00 | 7.3100 | -0.0161507 | 14216091.6800 | 16936255.5700 | -2720163.8900 | -0.0866184 | 0 | -0.0314099 |
2021-10-08 14:43:00 | 7.3000 | -0.0174966 | 14153200.6800 | 16908509.5700 | -2755308.8900 | -0.0879915 | 0 | -0.0326232 |
2021-10-08 14:42:00 | 7.3000 | -0.0174966 | 13959485.6800 | 16825289.5700 | -2865803.8900 | -0.0923368 | 0 | -0.0321878 |
2021-10-08 14:41:00 | 7.3100 | -0.0161507 | 13936824.6800 | 16768349.5700 | -2831524.8900 | -0.091467 | 0 | -0.0311633 |
2021-10-08 14:40:00 | 7.3000 | -0.0174966 | 13659775.6800 | 16761045.5700 | -3101269.8900 | -0.101109 | 0 | -0.0354562 |
2021-10-08 14:39:00 | 7.2900 | -0.0188425 | 13399165.6800 | 16739903.5700 | -3340737.8900 | -0.109926 | 0 | -0.0361702 |
2021-10-08 14:38:00 | 7.2900 | -0.0188425 | 13358285.6800 | 16734800.5700 | -3376514.8900 | -0.111272 | 0 | -0.037404 |
粤高速A000429资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | -235.4651万元 | -174.64395万元 | -60.8211625万元 | 0万元 | 0万元 | 3408万元 | -1.615% |
2021-09-30 | 1326.4877万元 | 729.8298万元 | 331.8906万元 | 264.7673万元 | 0万元 | 5887万元 | 1.781% |
2021-09-29 | 70.8916万元 | 55.6121万元 | 15.2795万元 | 0万元 | 0万元 | 4105万元 | -3.054% |
2021-09-28 | 842.6042万元 | 453.8148万元 | 494.4354万元 | -105.646万元 | 0万元 | 5427万元 | 0.534% |
2021-09-27 | 1117.6505万元 | 1315.8927万元 | -89.8876万元 | -108.3546万元 | 0万元 | 8194万元 | -2.601% |
2021-09-24 | 2081.1444万元 | 1147.8989万元 | 710.2834万元 | 222.962万元 | 0万元 | 7855万元 | 0.786% |
2021-09-23 | -152.8637万元 | -451.2907万元 | 415.1054万元 | -116.6784万元 | 0万元 | 6545万元 | -0.522% |
2021-09-22 | 998.048万元 | 355.918万元 | 370.8152万元 | 271.3148万元 | 0万元 | 4836万元 | 2.815% |
2021-09-17 | 676.1027万元 | 497.9707万元 | 178.132万元 | 0万元 | 0万元 | 4871万元 | 0.539% |
2021-09-16 | 28.558万元 | 460.1987万元 | 565.9513万元 | 0万元 | -997.592万元 | 5986万元 | -2.111% |
2021-09-15 | 1727.5302万元 | 1448.1502万元 | 173.9736万元 | 105.4064万元 | 0万元 | 5400万元 | 0.397% |
2021-09-14 | 1094.9885万元 | 924.5317万元 | 148.8876万元 | 21.5692万元 | 0万元 | 7402万元 | -1.178% |
2021-09-13 | 2191.8066万元 | 1007.7983万元 | 641.8925万元 | 542.1158万元 | 0万元 | 5895万元 | 1.596% |
2021-09-10 | 586.0619万元 | 324.835425万元 | 142.4399万元 | 118.7866万元 | 0万元 | 5197万元 | 0.133% |
2021-09-09 | 1353.1885万元 | 615.909万元 | 430.66万元 | 306.6195万元 | 0万元 | 5459万元 | 2.736% |
2021-09-08 | 2604.513万元 | 1458.4135万元 | 752.1654万元 | 393.9341万元 | 0万元 | 7535万元 | 2.095% |
2021-09-07 | 798.2643万元 | 313.7111万元 | 210.5327万元 | 274.0205万元 | 0万元 | 3399万元 | 0.140% |
2021-09-06 | 190.53995万元 | -71.29755万元 | 158.693万元 | 103.1445125万元 | 0万元 | 3321万元 | 0.846% |
2021-09-03 | 783.6402万元 | 569.1842万元 | 102.6896万元 | 111.7664万元 | 0万元 | 3597万元 | 1.431% |
2021-09-02 | -2.63005万元 | -17.06485万元 | 14.4348万元 | 0万元 | 0万元 | 1785万元 | -0.285% |
2021-09-01 | 101.2306万元 | 99.0715万元 | -102.7269万元 | 104.886万元 | 0万元 | 3623万元 | 1.154% |
2021-08-31 | 537.6079万元 | 440.6841万元 | 96.9238万元 | 0万元 | 0万元 | 3153万元 | 0.435% |
合计 | 18719.8999万元 | 11505.127675万元 | 5701.7500375万元 | 2510.6141125万元 | -997.592万元 |
粤高速A(000429)现金流量
(责任编辑:秦艺嘉、)
声明:粤高速A000429资金流向,是搜集而来,由编辑:秦艺嘉、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关