鞍钢股份000898千股千评综合评述
鞍钢股份(000898)5.6综合诊断:5.6分 打败了75%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共174家主力机构,持仓量总计66.93亿股,占流通A股84.29%波段诊断:-
鞍钢股份000898千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-09-30 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 4.81 | 0.15 | 3.2189 | 4.66 | 4.71 | 4.86 | 4.65 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-09-29 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 4.66 | -0.37 | -7.3559 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 4.61 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-09-28 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 5.03 | 0.06 | 1.2072 | 4.97 | 5 | 5.09 | 4.88 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-09-27 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 4.97 | -0.28 | -5.3333 | 5.25 | 5.22 | 5.25 | 4.95 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-09-24 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 5.25 | -0.38 | -6.7496 | 5.63 | 5.53 | 5.64 | 5.22 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-09-23 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 5.63 | 0.01 | 0.1779 | 5.62 | 5.71 | 5.8 | 5.48 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-09-22 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 5.62 | -0.03 | -0.5310 | 5.65 | 5.5 | 5.63 | 5.45 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-09-17 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 5.65 | -0.26 | -4.3993 | 5.91 | 5.93 | 5.95 | 5.51 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-09-16 | 看好长期前景,走势平稳,可继续持有 | 5.91 | -0.1 | -1.6639 | 6.01 | 6.14 | 6.24 | 5.88 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-09-15 | 看好长期前景,走势平稳,可继续持有 | 6.01 | -0.04 | -0.6612 | 6.05 | 5.96 | 6.13 | 5.85 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-09-14 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 | 6.05 | -0.4 | -6.2016 | 6.45 | 6.39 | 6.4 | 6.03 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-09-13 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 | 6.45 | 0.03 | 0.4673 | 6.42 | 6.42 | 6.55 | 6.23 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-09-10 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 | 6.42 | -0.2 | -3.0211 | 6.62 | 6.48 | 6.59 | 6.35 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-09-09 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 | 6.62 | 0.6 | 9.9668 | 6.02 | 6.1 | 6.62 | 6.01 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-09-08 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 | 6.02 | -0.14 | -2.2727 | 6.16 | 6.16 | 6.19 | 5.99 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-09-07 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 | 6.16 | 0.56 | 10.0000 | 5.6 | 5.61 | 6.16 | 5.6 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-09-06 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 | 5.6 | 0.11 | 2.0036 | 5.49 | 5.5 | 5.71 | 5.47 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-09-03 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 | 5.49 | -0.07 | -1.2590 | 5.56 | 5.58 | 5.65 | 5.36 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-09-02 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 | 5.56 | 0.12 | 2.2059 | 5.44 | 5.41 | 5.58 | 5.3 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-09-01 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 | 5.44 | -0.26 | -4.5614 | 5.7 | 5.77 | 5.93 | 5.41 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-08-31 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 | 5.7 | 0.39 | 7.3446 | 5.31 | 5.29 | 5.74 | 5.26 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-08-30 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 | 5.31 | 0.12 | 2.3121 | 5.19 | 5.42 | 5.5 | 5.17 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-08-27 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 5.19 | -0.14 | -2.6266 | 5.33 | 5.33 | 5.37 | 5.08 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-08-26 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 5.33 | 0.35 | 7.0281 | 4.98 | 5.11 | 5.48 | 5.07 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-08-25 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 4.98 | 0.06 | 1.2195 | 4.92 | 4.93 | 5.01 | 4.83 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-08-24 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 4.92 | 0.03 | 0.6135 | 4.89 | 4.89 | 5.02 | 4.83 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-08-23 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 4.89 | -0.11 | -2.2000 | 5 | 5.18 | 5.18 | 4.85 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-08-20 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 5 | 0.03 | 0.6036 | 4.97 | 4.97 | 5.03 | 4.86 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-08-19 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 4.97 | -0.26 | -4.9713 | 5.23 | 5.07 | 5.07 | 4.84 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021-08-18 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 5.23 | 0.21 | 4.1833 | 5.02 | 4.97 | 5.24 | 4.96 |
声明:鞍钢股份股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关