中南建设000961千股千评综合评述
中南建设(000961)5.4综合诊断:5.4分 打败了67%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共224家主力机构,持仓量总计27.82亿股,占流通A股72.99%波段诊断:-
中南建设000961千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000961 | 中南建设 | 2021-09-30 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.45 | -0.01 | -0.2242 | 4.46 | 4.49 | 4.61 | 4.44 |
000961 | 中南建设 | 2021-09-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.46 | -0.05 | -1.1086 | 4.51 | 4.49 | 4.57 | 4.44 |
000961 | 中南建设 | 2021-09-28 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 4.51 | 0.14 | 3.2037 | 4.37 | 4.41 | 4.54 | 4.41 |
000961 | 中南建设 | 2021-09-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.37 | -0.13 | -2.8889 | 4.5 | 4.51 | 4.51 | 4.35 |
000961 | 中南建设 | 2021-09-24 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.5 | -0.09 | -1.9608 | 4.59 | 4.6 | 4.64 | 4.5 |
000961 | 中南建设 | 2021-09-23 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.59 | 0.15 | 3.3784 | 4.44 | 4.4 | 4.77 | 4.4 |
000961 | 中南建设 | 2021-09-22 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.44 | 0.01 | 0.2257 | 4.43 | 4.31 | 4.45 | 4.23 |
000961 | 中南建设 | 2021-09-17 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.43 | -0.02 | -0.4494 | 4.45 | 4.45 | 4.48 | 4.37 |
000961 | 中南建设 | 2021-09-16 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.45 | -0.14 | -3.0501 | 4.59 | 4.6 | 4.62 | 4.45 |
000961 | 中南建设 | 2021-09-15 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.59 | -0.17 | -3.5714 | 4.76 | 4.75 | 4.75 | 4.58 |
000961 | 中南建设 | 2021-09-14 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.76 | -0.24 | -4.8000 | 5 | 4.98 | 5.02 | 4.74 |
000961 | 中南建设 | 2021-09-13 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5 | 0.09 | 1.8330 | 4.91 | 4.91 | 5.01 | 4.85 |
000961 | 中南建设 | 2021-09-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.91 | 0.01 | 0.2041 | 4.9 | 4.9 | 5.01 | 4.89 |
000961 | 中南建设 | 2021-09-09 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 4.9 | 0 | 0.0000 | 4.9 | 4.9 | 4.93 | 4.86 |
000961 | 中南建设 | 2021-09-08 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.9 | 0.04 | 0.8230 | 4.86 | 4.84 | 4.94 | 4.82 |
000961 | 中南建设 | 2021-09-07 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.86 | 0 | 0.0000 | 4.86 | 4.86 | 4.89 | 4.81 |
000961 | 中南建设 | 2021-09-06 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 4.86 | -0.02 | -0.4098 | 4.88 | 4.89 | 4.95 | 4.84 |
000961 | 中南建设 | 2021-09-03 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.88 | -0.04 | -0.8130 | 4.92 | 4.9 | 4.98 | 4.85 |
000961 | 中南建设 | 2021-09-02 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.92 | 0.05 | 1.0267 | 4.87 | 4.84 | 5.07 | 4.82 |
000961 | 中南建设 | 2021-09-01 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.87 | 0.21 | 4.5064 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.63 |
000961 | 中南建设 | 2021-08-31 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.66 | 0.14 | 3.0973 | 4.52 | 4.51 | 4.68 | 4.49 |
000961 | 中南建设 | 2021-08-30 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.52 | -0.06 | -1.3100 | 4.58 | 4.62 | 4.66 | 4.51 |
000961 | 中南建设 | 2021-08-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.58 | -0.5 | -9.8425 | 5.08 | 4.95 | 4.95 | 4.57 |
000961 | 中南建设 | 2021-08-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.08 | -0.03 | -0.5871 | 5.11 | 5.07 | 5.15 | 5.03 |
000961 | 中南建设 | 2021-08-25 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.11 | 0.05 | 0.9881 | 5.06 | 5.11 | 5.17 | 5.05 |
000961 | 中南建设 | 2021-08-24 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.06 | -0.04 | -0.7843 | 5.1 | 5.11 | 5.16 | 5.01 |
000961 | 中南建设 | 2021-08-23 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.1 | -0.01 | -0.1957 | 5.11 | 5.08 | 5.13 | 5.07 |
000961 | 中南建设 | 2021-08-20 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.11 | 0.03 | 0.5906 | 5.08 | 5.1 | 5.18 | 4.99 |
000961 | 中南建设 | 2021-08-19 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.08 | -0.1 | -1.9305 | 5.18 | 5.14 | 5.18 | 5.06 |
000961 | 中南建设 | 2021-08-18 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.18 | 0.1 | 1.9685 | 5.08 | 5.08 | 5.21 | 5.04 |
声明:中南建设股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关