ST方科600601股票行情价格
当前价格:2.81 涨跌幅:0.050 (1.81%) 今开:2.78 最高:2.84 最低:2.74 昨收:2.76 成交量:9549360手 成交额:26580125
ST方科600601股票K线图走势
ST方科600601股市行情机构评级分析
日期 | 机构 | 预测EPS(t年) | 预测EPS(t+1年) | 预测EPS(t+2年) | 评级 |
ST方科600601今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-09-30 15:00:00 | 2.8100 | 0.0181159 | 13150355.4300 | 15251195.8000 | -2100840.3700 | -0.0799457 | -0.104268 | 0.0883842 |
2021-09-30 14:58:00 | 2.8100 | 0.0181159 | 13150355.4300 | 15251195.8000 | -2100840.3700 | -0.0799457 | -0.104268 | 0.0883842 |
2021-09-30 14:57:00 | 2.8100 | 0.0181159 | 13150355.4300 | 15251195.8000 | -2100840.3700 | -0.0799457 | -0.104268 | 0.0883842 |
2021-09-30 14:56:00 | 2.8200 | 0.0217391 | 13113977.4300 | 15092992.8000 | -1979015.3700 | -0.0758716 | -0.105046 | 0.0887262 |
2021-09-30 14:55:00 | 2.8200 | 0.0217391 | 13077035.4300 | 15092992.8000 | -2015957.3700 | -0.0773975 | -0.105195 | 0.0874337 |
2021-09-30 14:54:00 | 2.8200 | 0.0217391 | 13046579.4300 | 15081752.8000 | -2035173.3700 | -0.0782605 | -0.105364 | 0.086835 |
2021-09-30 14:53:00 | 2.8100 | 0.0181159 | 12988769.4300 | 15081752.8000 | -2092983.3700 | -0.0806628 | -0.105599 | 0.0848005 |
2021-09-30 14:52:00 | 2.8300 | 0.0253623 | 12938855.4300 | 14571634.8000 | -1632779.3700 | -0.0643149 | -0.107928 | 0.0849264 |
2021-09-30 14:51:00 | 2.8200 | 0.0217391 | 12907725.4300 | 14571634.8000 | -1663909.3700 | -0.0656216 | -0.108061 | 0.083803 |
2021-09-30 14:50:00 | 2.8200 | 0.0217391 | 12902348.4300 | 14557816.8000 | -1655468.3700 | -0.0653381 | -0.108142 | 0.0841996 |
2021-09-30 14:49:00 | 2.8300 | 0.0253623 | 12902348.4300 | 14551612.8000 | -1649264.3700 | -0.0651092 | -0.108169 | 0.0844651 |
2021-09-30 14:48:00 | 2.8200 | 0.0217391 | 12901499.4300 | 14524822.8000 | -1623323.3700 | -0.0641551 | -0.108287 | 0.0855826 |
2021-09-30 14:47:00 | 2.8200 | 0.0217391 | 12901499.4300 | 14482240.8000 | -1580741.3700 | -0.0625775 | -0.10847 | 0.0874126 |
2021-09-30 14:46:00 | 2.8200 | 0.0217391 | 12840869.4300 | 14433454.8000 | -1592585.3700 | -0.0633207 | -0.108942 | 0.0897326 |
2021-09-30 14:45:00 | 2.8200 | 0.0217391 | 12732299.4300 | 14433454.8000 | -1701155.3700 | -0.0679306 | -0.109414 | 0.0884663 |
2021-09-30 14:44:00 | 2.8200 | 0.0217391 | 12731735.4300 | 14432611.8000 | -1700876.3700 | -0.0679233 | -0.10942 | 0.0884824 |
2021-09-30 14:43:00 | 2.8100 | 0.0181159 | 12655031.4300 | 14432611.8000 | -1777580.3700 | -0.0712045 | -0.109756 | 0.0887543 |
2021-09-30 14:42:00 | 2.8100 | 0.0181159 | 12655031.4300 | 14428115.8000 | -1773084.3700 | -0.0710372 | -0.109776 | 0.0889504 |
2021-09-30 14:40:00 | 2.8200 | 0.0217391 | 12655031.4300 | 14368543.8000 | -1713512.3700 | -0.0687295 | -0.109902 | 0.0914421 |
2021-09-30 14:39:00 | 2.8200 | 0.0217391 | 12581147.4300 | 14219613.8000 | -1638466.3700 | -0.066312 | -0.110893 | 0.0892878 |
ST方科600601股票财务利润分配图表
ST方科600601股票每股收益扣除指标
ST方科600601股票每股分红能力分析
声明:ST方科600601股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关