蓝焰控股000968千股千评综合评述
蓝焰控股(000968)5.2综合诊断:5.2分 打败了57%的股票!短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。长期趋势:迄今为止,共19家主力机构,持仓量总计6.77亿股,占流通A股70.02%波段诊断:-
蓝焰控股000968千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-09-30 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 11.87 | -0.2 | -1.6570 | 12.07 | 11.57 | 11.88 | 11.19 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-09-29 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 12.07 | -1.34 | -9.9925 | 13.41 | 13.02 | 13.35 | 12.07 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-09-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 13.41 | 1.22 | 10.0082 | 12.19 | 12.87 | 13.41 | 12.58 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-09-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 12.19 | 0.13 | 1.0779 | 12.06 | 12.56 | 13.12 | 11.98 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-09-24 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 12.06 | -0.52 | -4.1335 | 12.58 | 12.61 | 12.85 | 11.8 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-09-23 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.58 | -1.4 | -10.0143 | 13.98 | 14.02 | 14.12 | 12.58 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-09-22 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 13.98 | 0.29 | 2.1183 | 13.69 | 13.02 | 14.08 | 12.6 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-09-17 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 13.69 | 0.74 | 5.7143 | 12.95 | 12.87 | 13.69 | 12.23 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-09-16 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.95 | -0.24 | -1.8196 | 13.19 | 13.61 | 14 | 12.91 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-09-15 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 13.19 | 0.19 | 1.4615 | 13 | 13.06 | 13.78 | 12.8 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-09-14 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 13 | -0.31 | -2.3291 | 13.31 | 14.19 | 14.64 | 12.97 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-09-13 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 13.31 | 1.21 | 10.0000 | 12.1 | 12.41 | 13.31 | 11.9 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-09-10 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.1 | 0.21 | 1.7662 | 11.89 | 13.08 | 13.08 | 12.02 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-09-09 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 11.89 | 1.08 | 9.9907 | 10.81 | 11.5 | 11.89 | 11.42 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-09-08 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 10.81 | 0.98 | 9.9695 | 9.83 | 9.77 | 10.81 | 9.69 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-09-07 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 9.83 | 0.31 | 3.2563 | 9.52 | 9.58 | 9.93 | 9.32 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-09-06 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 9.52 | 0.35 | 3.8168 | 9.17 | 9.37 | 9.68 | 9.06 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-09-03 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 9.17 | -0.29 | -3.0655 | 9.46 | 9.3 | 9.34 | 8.91 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-09-02 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 9.46 | 0.44 | 4.8780 | 9.02 | 8.91 | 9.5 | 8.81 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-09-01 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 9.02 | 0.04 | 0.4454 | 8.98 | 8.96 | 9.4 | 8.45 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-08-31 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.98 | 0.26 | 2.9817 | 8.72 | 8.69 | 9.03 | 8.58 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-08-30 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.72 | 0.29 | 3.4401 | 8.43 | 8.65 | 9.25 | 8.5 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-08-27 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.43 | 0 | 0.0000 | 8.43 | 8.43 | 8.8 | 8.28 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-08-26 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.43 | 0.29 | 3.5627 | 8.14 | 8 | 8.64 | 7.85 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-08-25 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.14 | 0.04 | 0.4938 | 8.1 | 7.97 | 8.44 | 7.7 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-08-24 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.1 | 0.74 | 10.0543 | 7.36 | 7.62 | 8.1 | 7.5 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-08-23 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.36 | 0.67 | 10.0149 | 6.69 | 6.88 | 7.36 | 6.86 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-08-20 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.69 | 0.05 | 0.7530 | 6.64 | 6.64 | 6.72 | 6.54 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-08-19 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.64 | -0.06 | -0.8955 | 6.7 | 6.65 | 6.8 | 6.58 |
000968 | 蓝焰控股 | 2021-08-18 | 业绩平淡,走势平稳,可继续持有 | 6.7 | 0.31 | 4.8513 | 6.39 | 6.42 | 6.92 | 6.42 |
声明:蓝焰控股股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关