电子城600658股票行情价格
当前价格:4.24 涨跌幅:0.120 (2.91%) 今开:4.16 最高:4.25 最低:4.13 昨收:4.12 成交量:5466021手 成交额:22979310
电子城600658股票K线图走势
电子城600658股市行情机构评级分析
日期 | 机构 | 预测EPS(t年) | 预测EPS(t+1年) | 预测EPS(t+2年) | 评级 |
2021-07-21 | 中泰证券 | 2021年0.44 | 2022年0.47 | 2023年0.53 | — |
2021-04-26 | 华西证券 | 2021年0.44 | 2022年0.47 | 2023年0.53 | 增持 |
2021-02-24 | 国信证券 | — | — | — | — |
2020-09-08 | 天风证券 | 2020年0.41 | 2021年0.42 | 2022年0.49 | 买入 |
2020-09-03 | 华西证券 | 2020年0.38 | 2021年0.46 | 2022年0.54 | 增持 |
电子城600658今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-09-30 15:00:00 | 4.2400 | 0.0291262 | 13765357.0000 | 12053170.0200 | 1712186.9800 | 0.076778 | 0 | 0.072422 |
2021-09-30 14:58:00 | 4.2400 | 0.0291262 | 13765357.0000 | 12053170.0200 | 1712186.9800 | 0.076778 | 0 | 0.072422 |
2021-09-30 14:57:00 | 4.2400 | 0.0291262 | 13765357.0000 | 12053170.0200 | 1712186.9800 | 0.076778 | 0 | 0.072422 |
2021-09-30 14:56:00 | 4.2400 | 0.0291262 | 13546421.0000 | 11973458.0200 | 1572962.9800 | 0.0714923 | 0 | 0.0667109 |
2021-09-30 14:55:00 | 4.2400 | 0.0291262 | 13398445.0000 | 11968804.0200 | 1429640.9800 | 0.065432 | 0 | 0.0636834 |
2021-09-30 14:54:00 | 4.2500 | 0.0315534 | 13390383.0000 | 11700412.0200 | 1689970.9800 | 0.0783385 | 0 | 0.0662882 |
2021-09-30 14:53:00 | 4.2200 | 0.0242718 | 12698487.0000 | 11524042.0200 | 1174444.9800 | 0.0567252 | 0 | 0.0701508 |
2021-09-30 14:52:00 | 4.2200 | 0.0242718 | 12696795.0000 | 11441330.0200 | 1255464.9800 | 0.0608866 | 0 | 0.0743672 |
2021-09-30 14:51:00 | 4.2200 | 0.0242718 | 12433689.0000 | 11370180.8200 | 1063508.1800 | 0.0524271 | 0 | 0.0778905 |
2021-09-30 14:50:00 | 4.2300 | 0.026699 | 12375315.0000 | 11309834.8200 | 1065480.1800 | 0.0528335 | 0 | 0.0784468 |
2021-09-30 14:49:00 | 4.2200 | 0.0242718 | 12360510.0000 | 11289156.8200 | 1071353.1800 | 0.0532184 | 0 | 0.0788768 |
2021-09-30 14:48:00 | 4.2300 | 0.026699 | 12285216.0000 | 11278606.8200 | 1006609.1800 | 0.0502164 | 0 | 0.0759848 |
2021-09-30 14:47:00 | 4.2300 | 0.026699 | 12274641.0000 | 11270166.8200 | 1004474.1800 | 0.0501575 | 0 | 0.0759503 |
2021-09-30 14:46:00 | 4.2300 | 0.026699 | 12257298.0000 | 11270166.8200 | 987131.1800 | 0.0493342 | 0 | 0.0751494 |
2021-09-30 14:45:00 | 4.2200 | 0.0242718 | 12221343.0000 | 11270166.8200 | 951176.1800 | 0.0476229 | 0 | 0.0734845 |
2021-09-30 14:44:00 | 4.2300 | 0.026699 | 12219651.0000 | 11121618.6000 | 1098032.4000 | 0.0553922 | 0 | 0.0751059 |
2021-09-30 14:43:00 | 4.2300 | 0.026699 | 12144357.0000 | 11121618.6000 | 1022738.4000 | 0.0517928 | 0 | 0.0753955 |
2021-09-30 14:42:00 | 4.2400 | 0.0291262 | 12129125.0000 | 11062821.6000 | 1066303.4000 | 0.0542022 | 0 | 0.0778937 |
2021-09-30 14:41:00 | 4.2300 | 0.026699 | 12087187.0000 | 11062821.6000 | 1024365.4000 | 0.0521815 | 0 | 0.0759236 |
2021-09-30 14:40:00 | 4.2300 | 0.026699 | 11910373.0000 | 11035356.6000 | 875016.4000 | 0.0450424 | 0 | 0.0740857 |
电子城600658股票财务利润分配图表
电子城600658股票每股收益扣除指标
电子城600658股票每股分红能力分析
声明:电子城600658股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关