苏泊尔002032千股千评综合评述
苏泊尔(002032)6.1综合诊断:6.1分 打败了88%的股票!短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。中期趋势:正处于反弹阶段。长期趋势:迄今为止,共282家主力机构,持仓量总计5.66亿股,占流通A股93.07%波段诊断:-
苏泊尔002032千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-09-30 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 46.71 | -1.21 | -2.5250 | 47.92 | 47.98 | 49 | 46.6 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-09-29 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 47.92 | 0.39 | 0.8205 | 47.53 | 47.13 | 48.25 | 46 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-09-28 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 47.53 | 0.26 | 0.5500 | 47.27 | 47.2 | 48 | 46.32 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-09-27 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 47.27 | 1.26 | 2.7385 | 46.01 | 46.05 | 47.83 | 45.72 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-09-24 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 46.01 | 0.5 | 1.0987 | 45.51 | 45.65 | 46.4 | 45.18 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-09-23 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 45.51 | 0.7 | 1.5622 | 44.81 | 45.01 | 46.18 | 44.64 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-09-22 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 44.81 | -0.48 | -1.0598 | 45.29 | 44.71 | 44.91 | 43.85 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-09-17 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 45.29 | 0.11 | 0.2435 | 45.18 | 45.05 | 45.55 | 44.81 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-09-16 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 45.18 | -0.22 | -0.4846 | 45.4 | 45.08 | 45.9 | 44.53 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-09-15 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 45.4 | -1.9 | -4.0169 | 47.3 | 47.24 | 47.24 | 44.82 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-09-14 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 47.3 | -1.05 | -2.1717 | 48.35 | 48.25 | 49.28 | 47.22 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-09-13 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 48.35 | -1.36 | -2.7359 | 49.71 | 49.3 | 49.53 | 48.23 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-09-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 49.71 | 0.13 | 0.2622 | 49.58 | 49.63 | 50.07 | 49.15 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-09-09 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 49.58 | -0.44 | -0.8796 | 50.02 | 49.96 | 50.25 | 49.51 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-09-08 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 50.02 | 0.29 | 0.5831 | 49.73 | 49.4 | 50.16 | 49.36 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-09-07 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 49.73 | -0.09 | -0.1807 | 49.82 | 49.77 | 50 | 49.11 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-09-06 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 49.82 | 0.92 | 1.8814 | 48.9 | 48.93 | 50.2 | 48.41 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-09-03 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 48.9 | 0.4 | 0.8247 | 48.5 | 48.96 | 49.36 | 48.01 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-09-02 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 48.5 | -0.83 | -1.6825 | 49.33 | 49.35 | 49.5 | 47.96 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-09-01 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 49.33 | 0.54 | 1.1068 | 48.79 | 48.82 | 50.32 | 48 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-08-31 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 48.79 | -0.43 | -0.8736 | 49.22 | 49.05 | 50.17 | 48.4 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-08-30 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 49.22 | -1.27 | -2.5153 | 50.49 | 50.02 | 50.38 | 48.54 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-08-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 50.49 | -0.61 | -1.1937 | 51.1 | 51.15 | 51.58 | 50.2 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-08-26 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 51.1 | -1.62 | -3.0728 | 52.72 | 52.47 | 52.47 | 50.78 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-08-25 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 52.72 | -0.39 | -0.7343 | 53.11 | 52.81 | 53.21 | 52.37 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-08-24 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 53.11 | -0.67 | -1.2458 | 53.78 | 54.2 | 54.2 | 52.48 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-08-23 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 53.78 | 2.64 | 5.1623 | 51.14 | 51.56 | 54.19 | 51.25 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-08-20 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 51.14 | -0.9 | -1.7294 | 52.04 | 51.99 | 52.39 | 50.6 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-08-19 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 52.04 | -1.05 | -1.9778 | 53.09 | 53.98 | 53.99 | 52.02 |
002032 | 苏泊尔 | 2021-08-18 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 53.09 | 0.47 | 0.8932 | 52.62 | 52.7 | 53.2 | 51.96 |
声明:苏泊尔股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关