德美化工002054千股千评综合评述
德美化工(002054)4.9综合诊断:4.9分 打败了40%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共8家主力机构,持仓量总计7946.73万股,占流通A股25.68%波段诊断:-
德美化工002054千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002054 | 德美化工 | 2021-09-30 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.25 | 0.19 | 2.0971 | 9.06 | 9.06 | 9.27 | 9.06 |
002054 | 德美化工 | 2021-09-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.06 | -0.19 | -2.0541 | 9.25 | 9.19 | 9.2 | 9 |
002054 | 德美化工 | 2021-09-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.25 | 0.06 | 0.6529 | 9.19 | 9.14 | 9.3 | 9.1 |
002054 | 德美化工 | 2021-09-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.19 | -0.57 | -5.8402 | 9.76 | 9.68 | 9.69 | 9.15 |
002054 | 德美化工 | 2021-09-24 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.76 | -0.75 | -7.1361 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 9.63 |
002054 | 德美化工 | 2021-09-23 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.51 | -0.22 | -2.0503 | 10.73 | 10.77 | 10.86 | 10.45 |
002054 | 德美化工 | 2021-09-22 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.73 | 0.02 | 0.1867 | 10.71 | 10.62 | 10.73 | 10.43 |
002054 | 德美化工 | 2021-09-17 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.71 | 0.25 | 2.3901 | 10.46 | 10.5 | 10.93 | 10.34 |
002054 | 德美化工 | 2021-09-16 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.46 | -0.11 | -1.0407 | 10.57 | 10.58 | 11.05 | 10.32 |
002054 | 德美化工 | 2021-09-15 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.57 | 0.23 | 2.2244 | 10.34 | 10.29 | 10.67 | 10.28 |
002054 | 德美化工 | 2021-09-14 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.34 | -0.38 | -3.5448 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.29 |
002054 | 德美化工 | 2021-09-13 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.72 | 0.44 | 4.2802 | 10.28 | 10.22 | 10.73 | 10.22 |
002054 | 德美化工 | 2021-09-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.28 | -0.12 | -1.1538 | 10.4 | 10.44 | 10.59 | 10.2 |
002054 | 德美化工 | 2021-09-09 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.4 | 0.01 | 0.0962 | 10.39 | 10.37 | 10.54 | 10.31 |
002054 | 德美化工 | 2021-09-08 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.39 | 0.26 | 2.5666 | 10.13 | 10.17 | 10.55 | 10 |
002054 | 德美化工 | 2021-09-07 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 10.13 | 0.34 | 3.4729 | 9.79 | 9.78 | 10.25 | 9.73 |
002054 | 德美化工 | 2021-09-06 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.79 | -0.16 | -1.6080 | 9.95 | 9.88 | 9.95 | 9.7 |
002054 | 德美化工 | 2021-09-03 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 9.95 | -0.15 | -1.4851 | 10.1 | 10.5 | 10.66 | 9.9 |
002054 | 德美化工 | 2021-09-02 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 10.1 | 0.33 | 3.3777 | 9.77 | 9.81 | 10.15 | 9.56 |
002054 | 德美化工 | 2021-09-01 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 9.77 | -0.49 | -4.7758 | 10.26 | 10.27 | 10.48 | 9.71 |
002054 | 德美化工 | 2021-08-31 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.26 | 0.32 | 3.2193 | 9.94 | 9.91 | 10.34 | 9.8 |
002054 | 德美化工 | 2021-08-30 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 9.94 | -0.38 | -3.6822 | 10.32 | 10.36 | 10.36 | 9.91 |
002054 | 德美化工 | 2021-08-27 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.32 | 0.28 | 2.7888 | 10.04 | 10.02 | 10.32 | 9.91 |
002054 | 德美化工 | 2021-08-26 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.04 | -0.14 | -1.3752 | 10.18 | 10.18 | 10.3 | 10 |
002054 | 德美化工 | 2021-08-25 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.18 | 0.38 | 3.8776 | 9.8 | 9.77 | 10.25 | 9.55 |
002054 | 德美化工 | 2021-08-24 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 9.8 | 0 | 0.0000 | 9.8 | 9.85 | 10.12 | 9.75 |
002054 | 德美化工 | 2021-08-23 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 9.8 | 0.22 | 2.2965 | 9.58 | 9.57 | 9.88 | 9.53 |
002054 | 德美化工 | 2021-08-20 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.58 | 0.01 | 0.1045 | 9.57 | 9.49 | 9.6 | 9.34 |
002054 | 德美化工 | 2021-08-19 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.57 | -0.11 | -1.1364 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.26 |
002054 | 德美化工 | 2021-08-18 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.68 | 0.24 | 2.5424 | 9.44 | 9.41 | 9.68 | 9.36 |
声明:德美化工股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关