横店东磁002056千股千评综合评述
横店东磁(002056)5.1综合诊断:5.1分 打败了52%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共205家主力机构,持仓量总计9.68亿股,占流通A股60.36%波段诊断:-
横店东磁002056千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002056 | 横店东磁 | 2021-09-30 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.14 | 0.14 | 1.0769 | 13 | 13 | 13.22 | 13 |
002056 | 横店东磁 | 2021-09-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13 | -0.4 | -2.9851 | 13.4 | 13.27 | 13.38 | 12.9 |
002056 | 横店东磁 | 2021-09-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.4 | 0.06 | 0.4498 | 13.34 | 13.34 | 13.57 | 13.3 |
002056 | 横店东磁 | 2021-09-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.34 | -0.4 | -2.9112 | 13.74 | 13.82 | 13.93 | 13.16 |
002056 | 横店东磁 | 2021-09-24 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.74 | -0.82 | -5.6319 | 14.56 | 14.67 | 14.74 | 13.69 |
002056 | 横店东磁 | 2021-09-23 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.56 | -0.11 | -0.7498 | 14.67 | 14.77 | 14.88 | 14.5 |
002056 | 横店东磁 | 2021-09-22 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.67 | 0.07 | 0.4795 | 14.6 | 14.4 | 14.8 | 14.31 |
002056 | 横店东磁 | 2021-09-17 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.6 | -0.59 | -3.8841 | 15.19 | 15.12 | 15.21 | 14.38 |
002056 | 横店东磁 | 2021-09-16 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 15.19 | -0.63 | -3.9823 | 15.82 | 15.77 | 16.2 | 15.19 |
002056 | 横店东磁 | 2021-09-15 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 15.82 | -0.18 | -1.1250 | 16 | 15.9 | 16.06 | 15.56 |
002056 | 横店东磁 | 2021-09-14 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 16 | 0.13 | 0.8192 | 15.87 | 15.8 | 16.4 | 15.66 |
002056 | 横店东磁 | 2021-09-13 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.87 | -0.22 | -1.3673 | 16.09 | 16 | 16.25 | 15.69 |
002056 | 横店东磁 | 2021-09-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 16.09 | -0.18 | -1.1063 | 16.27 | 16.18 | 16.26 | 15.76 |
002056 | 横店东磁 | 2021-09-09 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 16.27 | -0.12 | -0.7322 | 16.39 | 16.39 | 16.53 | 15.91 |
002056 | 横店东磁 | 2021-09-08 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 16.39 | -0.18 | -1.0863 | 16.57 | 16.67 | 16.7 | 16.3 |
002056 | 横店东磁 | 2021-09-07 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 16.57 | 0.5 | 3.1114 | 16.07 | 15.97 | 16.87 | 15.9 |
002056 | 横店东磁 | 2021-09-06 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 16.07 | 0.68 | 4.4185 | 15.39 | 15.35 | 16.5 | 15.32 |
002056 | 横店东磁 | 2021-09-03 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 15.39 | -0.67 | -4.1719 | 16.06 | 15.92 | 16.25 | 15.26 |
002056 | 横店东磁 | 2021-09-02 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 16.06 | 1.04 | 6.9241 | 15.02 | 14.88 | 16.22 | 14.74 |
002056 | 横店东磁 | 2021-09-01 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.02 | -0.79 | -4.9968 | 15.81 | 15.99 | 16.4 | 14.98 |
002056 | 横店东磁 | 2021-08-31 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.81 | -0.25 | -1.5567 | 16.06 | 15.92 | 16 | 15.45 |
002056 | 横店东磁 | 2021-08-30 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 16.06 | 0.29 | 1.8389 | 15.77 | 15.8 | 16.3 | 15.6 |
002056 | 横店东磁 | 2021-08-27 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 15.77 | 0.13 | 0.8312 | 15.64 | 15.54 | 16.14 | 15.24 |
002056 | 横店东磁 | 2021-08-26 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 15.64 | 0.57 | 3.7823 | 15.07 | 15.05 | 15.75 | 14.98 |
002056 | 横店东磁 | 2021-08-25 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 15.07 | 0.09 | 0.6008 | 14.98 | 14.95 | 15.21 | 14.9 |
002056 | 横店东磁 | 2021-08-24 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.98 | -0.19 | -1.2525 | 15.17 | 15.22 | 15.37 | 14.93 |
002056 | 横店东磁 | 2021-08-23 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 15.17 | 0.37 | 2.5000 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 14.78 |
002056 | 横店东磁 | 2021-08-20 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.8 | 0.17 | 1.1620 | 14.63 | 14.53 | 14.86 | 14.28 |
002056 | 横店东磁 | 2021-08-19 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.63 | -0.62 | -4.0656 | 15.25 | 15.2 | 15.2 | 14.3 |
002056 | 横店东磁 | 2021-08-18 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 15.25 | -0.28 | -1.8030 | 15.53 | 15.26 | 15.6 | 15.16 |
声明:横店东磁股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关