南宁百货600712股票行情价格
当前价格:3.77 涨跌幅:0.090 (2.45%) 今开:3.69 最高:3.78 最低:3.68 昨收:3.68 成交量:3880360手 成交额:14474524
南宁百货600712股票K线图走势
南宁百货600712股市行情机构评级分析
日期 | 机构 | 预测EPS(t年) | 预测EPS(t+1年) | 预测EPS(t+2年) | 评级 |
南宁百货600712今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-09-30 14:58:00 | 3.7700 | 0.0244565 | 9962727.2000 | 5698157.0000 | 4264570.2000 | 0.300792 | 0 | 0.27632 |
2021-09-30 14:57:00 | 3.7700 | 0.0244565 | 9962727.2000 | 5698157.0000 | 4264570.2000 | 0.300792 | 0 | 0.27632 |
2021-09-30 14:56:00 | 3.7800 | 0.0271739 | 9949526.2000 | 5620495.0000 | 4329031.2000 | 0.307308 | 0 | 0.282678 |
2021-09-30 14:55:00 | 3.7700 | 0.0244565 | 9365954.2000 | 5615594.0000 | 3750360.2000 | 0.27783 | 0 | 0.290882 |
2021-09-30 14:54:00 | 3.7700 | 0.0244565 | 9325992.2000 | 5611834.0000 | 3714158.2000 | 0.276042 | 0 | 0.289137 |
2021-09-30 14:53:00 | 3.7700 | 0.0244565 | 9277359.2000 | 5606194.0000 | 3671165.2000 | 0.273951 | 0 | 0.287099 |
2021-09-30 14:52:00 | 3.7700 | 0.0244565 | 9208713.2000 | 5520238.0000 | 3688475.2000 | 0.278455 | 0 | 0.286804 |
2021-09-30 14:51:00 | 3.7700 | 0.0244565 | 9126527.2000 | 5519107.0000 | 3607420.2000 | 0.274059 | 0 | 0.286385 |
2021-09-30 14:50:00 | 3.7700 | 0.0244565 | 9039440.2000 | 5519107.0000 | 3520333.2000 | 0.269224 | 0 | 0.281633 |
2021-09-30 14:49:00 | 3.7700 | 0.0244565 | 8975727.2000 | 5519107.0000 | 3456620.2000 | 0.265646 | 0 | 0.278115 |
2021-09-30 14:48:00 | 3.7700 | 0.0244565 | 8901081.2000 | 5514971.0000 | 3386110.2000 | 0.261813 | 0 | 0.274358 |
2021-09-30 14:47:00 | 3.7700 | 0.0244565 | 8726530.2000 | 5510083.0000 | 3216447.2000 | 0.252193 | 0 | 0.271388 |
2021-09-30 14:46:00 | 3.7600 | 0.0217391 | 8643590.2000 | 5510083.0000 | 3133507.2000 | 0.247298 | 0 | 0.266619 |
2021-09-30 14:45:00 | 3.7700 | 0.0244565 | 8583270.2000 | 5382995.0000 | 3200275.2000 | 0.25636 | 0 | 0.27597 |
2021-09-30 14:44:00 | 3.7700 | 0.0244565 | 8488266.2000 | 5348403.0000 | 3139863.2000 | 0.254158 | 0 | 0.27846 |
2021-09-30 14:43:00 | 3.7700 | 0.0244565 | 8447550.2000 | 5333739.0000 | 3113811.2000 | 0.253183 | 0 | 0.277595 |
2021-09-30 14:42:00 | 3.7700 | 0.0244565 | 8440387.2000 | 5305915.0000 | 3134472.2000 | 0.25559 | 0 | 0.280071 |
2021-09-30 14:41:00 | 3.7700 | 0.0244565 | 8417390.2000 | 5188603.0000 | 3228787.2000 | 0.266327 | 0 | 0.291092 |
2021-09-30 14:40:00 | 3.7700 | 0.0244565 | 8385345.2000 | 5134459.0000 | 3250886.2000 | 0.27007 | 0 | 0.295012 |
2021-09-30 14:39:00 | 3.7700 | 0.0244565 | 8354054.2000 | 5095731.0000 | 3258323.2000 | 0.272272 | 0 | 0.297359 |
南宁百货600712股票财务利润分配图表
南宁百货600712股票每股收益扣除指标
南宁百货600712股票每股分红能力分析
声明:南宁百货600712股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关