海螺型材000619千股千评综合评述
海螺型材(000619)4.9综合诊断:4.9分 打败了40%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共8家主力机构,持仓量总计1.31亿股,占流通A股36.46%波段诊断:-
海螺型材000619千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000619 | 海螺型材 | 2021-09-30 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.15 | 0.05 | 0.9804 | 5.1 | 5.08 | 5.19 | 5.08 |
000619 | 海螺型材 | 2021-09-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.1 | -0.07 | -1.3540 | 5.17 | 5.13 | 5.16 | 5.08 |
000619 | 海螺型材 | 2021-09-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.17 | 0.08 | 1.5717 | 5.09 | 5.13 | 5.2 | 5.07 |
000619 | 海螺型材 | 2021-09-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.09 | -0.16 | -3.0476 | 5.25 | 5.3 | 5.3 | 5.04 |
000619 | 海螺型材 | 2021-09-24 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.25 | -0.13 | -2.4164 | 5.38 | 5.39 | 5.39 | 5.24 |
000619 | 海螺型材 | 2021-09-23 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.38 | 0.03 | 0.5607 | 5.35 | 5.37 | 5.43 | 5.35 |
000619 | 海螺型材 | 2021-09-22 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.35 | 0.08 | 1.5180 | 5.27 | 5.22 | 5.36 | 5.19 |
000619 | 海螺型材 | 2021-09-17 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.27 | -0.08 | -1.4953 | 5.35 | 5.38 | 5.38 | 5.19 |
000619 | 海螺型材 | 2021-09-16 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.35 | 0.03 | 0.5639 | 5.32 | 5.32 | 5.42 | 5.3 |
000619 | 海螺型材 | 2021-09-15 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.32 | 0.05 | 0.9488 | 5.27 | 5.26 | 5.38 | 5.25 |
000619 | 海螺型材 | 2021-09-14 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.27 | -0.1 | -1.8622 | 5.37 | 5.37 | 5.4 | 5.25 |
000619 | 海螺型材 | 2021-09-13 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.37 | 0.03 | 0.5618 | 5.34 | 5.34 | 5.39 | 5.31 |
000619 | 海螺型材 | 2021-09-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.34 | -0.08 | -1.4760 | 5.42 | 5.42 | 5.47 | 5.31 |
000619 | 海螺型材 | 2021-09-09 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.42 | 0.1 | 1.8797 | 5.32 | 5.31 | 5.44 | 5.3 |
000619 | 海螺型材 | 2021-09-08 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.32 | 0.03 | 0.5671 | 5.29 | 5.27 | 5.33 | 5.27 |
000619 | 海螺型材 | 2021-09-07 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.29 | 0.04 | 0.7619 | 5.25 | 5.25 | 5.31 | 5.24 |
000619 | 海螺型材 | 2021-09-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.25 | 0 | 0.0000 | 5.25 | 5.25 | 5.28 | 5.23 |
000619 | 海螺型材 | 2021-09-03 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.25 | -0.03 | -0.5682 | 5.28 | 5.26 | 5.32 | 5.22 |
000619 | 海螺型材 | 2021-09-02 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.28 | 0.03 | 0.5714 | 5.25 | 5.26 | 5.38 | 5.22 |
000619 | 海螺型材 | 2021-09-01 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.25 | -0.02 | -0.3795 | 5.27 | 5.22 | 5.31 | 5.21 |
000619 | 海螺型材 | 2021-08-31 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.27 | 0.11 | 2.1318 | 5.16 | 5.16 | 5.28 | 5.13 |
000619 | 海螺型材 | 2021-08-30 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.16 | 0.01 | 0.1942 | 5.15 | 5.15 | 5.19 | 5.11 |
000619 | 海螺型材 | 2021-08-27 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.15 | -0.03 | -0.5792 | 5.18 | 5.17 | 5.17 | 5.1 |
000619 | 海螺型材 | 2021-08-26 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.18 | -0.02 | -0.3846 | 5.2 | 5.2 | 5.21 | 5.13 |
000619 | 海螺型材 | 2021-08-25 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.2 | 0.09 | 1.7613 | 5.11 | 5.11 | 5.2 | 5.1 |
000619 | 海螺型材 | 2021-08-24 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.11 | -0.01 | -0.1953 | 5.12 | 5.08 | 5.16 | 5.08 |
000619 | 海螺型材 | 2021-08-23 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.12 | 0.02 | 0.3922 | 5.1 | 5.12 | 5.12 | 5.06 |
000619 | 海螺型材 | 2021-08-20 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.1 | 0.03 | 0.5917 | 5.07 | 5.07 | 5.1 | 5 |
000619 | 海螺型材 | 2021-08-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.07 | -0.05 | -0.9766 | 5.12 | 5.1 | 5.1 | 5.04 |
000619 | 海螺型材 | 2021-08-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.12 | 0.08 | 1.5873 | 5.04 | 5.04 | 5.12 | 5.02 |
声明:海螺型材股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关