*ST南化600301股票行情价格
当前价格:12.3 涨跌幅:0.140 (1.15%) 今开:12.24 最高:12.68 最低:12.07 昨收:12.16 成交量:4751800手 成交额:58735887
*ST南化600301股票K线图走势
*ST南化600301股市行情机构评级分析
日期 | 机构 | 预测EPS(t年) | 预测EPS(t+1年) | 预测EPS(t+2年) | 评级 |
*ST南化600301今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-09-30 14:58:00 | 12.3600 | 0.0164474 | 28487202.8400 | 29535335.2800 | -1048132.4400 | -0.0181134 | -0.0101675 | -0.00977884 |
2021-09-30 14:57:00 | 12.3600 | 0.0164474 | 28487202.8400 | 29535335.2800 | -1048132.4400 | -0.0181134 | -0.0101675 | -0.00977884 |
2021-09-30 14:56:00 | 12.4000 | 0.0197368 | 28260648.8400 | 29468591.2800 | -1207942.4400 | -0.0209815 | -0.0102193 | -0.00924994 |
2021-09-30 14:55:00 | 12.4000 | 0.0197368 | 28106856.8400 | 29116669.2800 | -1009812.4400 | -0.0176956 | -0.0103099 | -0.00883273 |
2021-09-30 14:54:00 | 12.3600 | 0.0164474 | 27773574.8400 | 28768579.2800 | -995004.4400 | -0.0176468 | -0.0104345 | -0.0082366 |
2021-09-30 14:53:00 | 12.3300 | 0.0139803 | 27548707.8400 | 28518007.2800 | -969299.4400 | -0.0173372 | -0.0105232 | -0.0094996 |
2021-09-30 14:52:00 | 12.3300 | 0.0139803 | 27084918.8400 | 27953293.2800 | -868374.4400 | -0.0158231 | -0.0107205 | -0.0102847 |
2021-09-30 14:51:00 | 12.3300 | 0.0139803 | 26878840.8400 | 27846022.2800 | -967181.4400 | -0.0177246 | -0.010782 | -0.00948512 |
2021-09-30 14:50:00 | 12.3200 | 0.0131579 | 26700055.8400 | 27790582.2800 | -1090526.4400 | -0.0200712 | -0.0108285 | -0.00952601 |
2021-09-30 14:49:00 | 12.3100 | 0.0123355 | 26675415.8400 | 27727850.2800 | -1052434.4400 | -0.0194014 | -0.0108459 | -0.00997288 |
2021-09-30 14:48:00 | 12.3300 | 0.0139803 | 26668017.8400 | 27461934.2800 | -793916.4400 | -0.0147098 | -0.0109009 | -0.00899611 |
2021-09-30 14:47:00 | 12.3100 | 0.0123355 | 26549649.8400 | 27449604.2800 | -899954.4400 | -0.0167149 | -0.0109273 | -0.00885764 |
2021-09-30 14:46:00 | 12.3400 | 0.0148026 | 26543489.8400 | 27328778.2800 | -785288.4400 | -0.0146197 | -0.0109532 | -0.00890159 |
2021-09-30 14:45:00 | 12.3500 | 0.015625 | 26417561.8400 | 27081978.2800 | -664416.4400 | -0.0124559 | -0.0110297 | -0.00938054 |
2021-09-30 14:44:00 | 12.3300 | 0.0139803 | 26074465.8400 | 27081978.2800 | -1007512.4400 | -0.0190102 | -0.0111011 | -0.01042 |
2021-09-30 14:43:00 | 12.3000 | 0.0115132 | 25918041.8400 | 27031550.2800 | -1113508.4400 | -0.0210925 | -0.0111446 | -0.0111373 |
2021-09-30 14:42:00 | 12.2900 | 0.0106908 | 25759433.8400 | 26978703.2800 | -1219269.4400 | -0.0231887 | -0.0111894 | -0.0117435 |
2021-09-30 14:41:00 | 12.2900 | 0.0106908 | 25697983.8400 | 26868183.2800 | -1170199.4400 | -0.0223285 | -0.0112261 | -0.0121345 |
2021-09-30 14:40:00 | 12.2800 | 0.00986842 | 25600892.8400 | 26735518.2800 | -1134625.4400 | -0.0217451 | -0.0112756 | -0.0096454 |
2021-09-30 14:39:00 | 12.2900 | 0.0106908 | 25474305.8400 | 26687589.2800 | -1213283.4400 | -0.0233306 | -0.0113134 | -0.00875613 |
*ST南化600301股票财务利润分配图表
*ST南化600301股票每股收益扣除指标
*ST南化600301股票每股分红能力分析
声明:*ST南化600301股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关