*ST万方000638千股千评综合评述
*ST万方(000638)5.0综合诊断:5.0分 打败了45%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共1家主力机构,持仓量总计1.17亿股,占流通A股37.69%波段诊断:-
*ST万方000638千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000638 | *ST万方 | 2021-09-30 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.66 | 0.14 | 3.0973 | 4.52 | 4.54 | 4.74 | 4.51 |
000638 | *ST万方 | 2021-09-29 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.52 | -0.1 | -2.1645 | 4.62 | 4.61 | 4.62 | 4.51 |
000638 | *ST万方 | 2021-09-28 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.62 | 0.05 | 1.0941 | 4.57 | 4.56 | 4.63 | 4.54 |
000638 | *ST万方 | 2021-09-27 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.57 | -0.24 | -4.9896 | 4.81 | 4.8 | 4.84 | 4.57 |
000638 | *ST万方 | 2021-09-24 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.81 | -0.13 | -2.6316 | 4.94 | 4.91 | 4.94 | 4.8 |
000638 | *ST万方 | 2021-09-23 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.94 | 0.15 | 3.1315 | 4.79 | 4.79 | 4.98 | 4.78 |
000638 | *ST万方 | 2021-09-22 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.79 | -0.08 | -1.6427 | 4.87 | 4.78 | 4.83 | 4.72 |
000638 | *ST万方 | 2021-09-17 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.87 | -0.13 | -2.6000 | 5 | 4.99 | 4.99 | 4.76 |
000638 | *ST万方 | 2021-09-16 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5 | -0.06 | -1.1858 | 5.06 | 5.05 | 5.11 | 4.98 |
000638 | *ST万方 | 2021-09-15 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5.06 | -0.02 | -0.3937 | 5.08 | 5.07 | 5.11 | 5.04 |
000638 | *ST万方 | 2021-09-14 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 5.08 | -0.04 | -0.7813 | 5.12 | 5.15 | 5.2 | 5.07 |
000638 | *ST万方 | 2021-09-13 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 5.12 | -0.15 | -2.8463 | 5.27 | 5.22 | 5.27 | 5.1 |
000638 | *ST万方 | 2021-09-10 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.27 | 0.05 | 0.9579 | 5.22 | 5.22 | 5.29 | 5.11 |
000638 | *ST万方 | 2021-09-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.22 | -0.1 | -1.8797 | 5.32 | 5.28 | 5.33 | 5.21 |
000638 | *ST万方 | 2021-09-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.32 | 0.08 | 1.5267 | 5.24 | 5.26 | 5.44 | 5.21 |
000638 | *ST万方 | 2021-09-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.24 | -0.08 | -1.5038 | 5.32 | 5.49 | 5.49 | 5.23 |
000638 | *ST万方 | 2021-09-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.32 | 0.25 | 4.9310 | 5.07 | 5.32 | 5.32 | 5.3 |
000638 | *ST万方 | 2021-09-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.07 | -0.11 | -2.1236 | 5.18 | 5.07 | 5.15 | 5.01 |
000638 | *ST万方 | 2021-09-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.18 | 0.01 | 0.1934 | 5.17 | 5.12 | 5.26 | 5.01 |
000638 | *ST万方 | 2021-09-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.17 | -0.06 | -1.1472 | 5.23 | 5.3 | 5.44 | 5.1 |
000638 | *ST万方 | 2021-08-31 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.23 | 0.25 | 5.0201 | 4.98 | 5.03 | 5.23 | 4.92 |
000638 | *ST万方 | 2021-08-30 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.98 | -0.14 | -2.7344 | 5.12 | 5.09 | 5.1 | 4.87 |
000638 | *ST万方 | 2021-08-27 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5.12 | 0.24 | 4.9180 | 4.88 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
000638 | *ST万方 | 2021-08-26 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.88 | 0.23 | 4.9462 | 4.65 | 4.65 | 4.88 | 4.61 |
000638 | *ST万方 | 2021-08-25 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.65 | 0.02 | 0.4320 | 4.63 | 4.6 | 4.69 | 4.56 |
000638 | *ST万方 | 2021-08-24 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.63 | -0.21 | -4.3388 | 4.84 | 4.81 | 4.83 | 4.6 |
000638 | *ST万方 | 2021-08-23 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 4.84 | 0 | 0.0000 | 4.84 | 4.81 | 4.92 | 4.78 |
000638 | *ST万方 | 2021-08-20 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 4.84 | -0.04 | -0.8197 | 4.88 | 4.86 | 4.88 | 4.74 |
000638 | *ST万方 | 2021-08-19 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.88 | 0.07 | 1.4553 | 4.81 | 4.78 | 4.95 | 4.77 |
000638 | *ST万方 | 2021-08-18 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.81 | 0.03 | 0.6276 | 4.78 | 4.77 | 4.86 | 4.75 |
声明:*ST万方股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关