航天彩虹002389资金大小单差
航天彩虹 | 20.66 | ![]() |
量比:0.65 | BBD:-5018.2万 换手率:1.2% 成交额:2.154亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 002389 | -0.77% | 特大单差:-16.2 大单差:-7.1 中单差:7.7 小单差:15.6 单数比:0.68 |
航天彩虹002389资金流向流向图
航天彩虹002389资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 20.6600 | -0.00768492 | 99634006.4400 | 105204282.3600 | -5570275.9200 | -0.0260405 | 0.00159248 | -0.00194303 |
2021-10-08 14:56:00 | 20.6700 | -0.00720461 | 99297085.4400 | 104071128.9100 | -4774043.4700 | -0.0224733 | 0.00160355 | -0.00198593 |
2021-10-08 14:55:00 | 20.6600 | -0.00768492 | 98375449.4400 | 102817566.9100 | -4442117.4700 | -0.0211271 | 0.00162013 | -0.00190837 |
2021-10-08 14:54:00 | 20.6700 | -0.00720461 | 97542632.4400 | 102394026.9100 | -4851394.4700 | -0.0232123 | 0.00162987 | -0.00232531 |
2021-10-08 14:53:00 | 20.6800 | -0.0067243 | 97170426.4400 | 101160484.9100 | -3990058.4700 | -0.0192389 | 0.00164249 | -0.00229365 |
2021-10-08 14:52:00 | 20.6600 | -0.00768492 | 96492426.4400 | 100788488.9100 | -4296062.4700 | -0.0208198 | 0.00165085 | -0.00245573 |
2021-10-08 14:51:00 | 20.6600 | -0.00768492 | 96200921.4400 | 100418519.9100 | -4217598.4700 | -0.0205053 | 0.00165616 | -0.00295631 |
2021-10-08 14:50:00 | 20.6500 | -0.00816523 | 95895068.1200 | 100063325.9100 | -4168257.7900 | -0.0203307 | 0.0016615 | -0.00379264 |
2021-10-08 14:49:00 | 20.6500 | -0.00816523 | 95277590.1200 | 99530692.9100 | -4253102.7900 | -0.0208616 | 0.00167087 | -0.00461443 |
2021-10-08 14:48:00 | 20.6500 | -0.00816523 | 95126830.1200 | 99256047.9100 | -4129217.7900 | -0.0202963 | 0.00167437 | -0.0039847 |
2021-10-08 14:47:00 | 20.6400 | -0.00864553 | 94033927.1200 | 98952492.9100 | -4918565.7900 | -0.0243432 | 0.00168593 | -0.00446217 |
2021-10-08 14:46:00 | 20.6600 | -0.00768492 | 93585822.1200 | 97721822.9100 | -4136000.7900 | -0.0206525 | 0.00671222 | -0.00450209 |
2021-10-08 14:45:00 | 20.6700 | -0.00720461 | 93257272.1200 | 97265304.2300 | -4008032.1100 | -0.0200922 | 0.00673863 | -0.00462365 |
2021-10-08 14:44:00 | 20.6800 | -0.0067243 | 92657552.1200 | 96492246.2300 | -3834694.1100 | -0.0193564 | 0.00678531 | -0.00505237 |
2021-10-08 14:43:00 | 20.6700 | -0.00720461 | 92273067.1200 | 96262825.2300 | -3989758.1100 | -0.0202018 | 0.0068064 | -0.00486942 |
2021-10-08 14:42:00 | 20.6900 | -0.006244 | 92117951.1200 | 95471075.2300 | -3353124.1100 | -0.01706 | 0.00683919 | -0.00515601 |
2021-10-08 14:41:00 | 20.6700 | -0.00720461 | 91923552.7800 | 94429579.2300 | -2506026.4500 | -0.0128308 | 0.00688247 | -0.00494559 |
2021-10-08 14:40:00 | 20.6600 | -0.00768492 | 91557643.7800 | 94051353.2300 | -2493709.4500 | -0.0128166 | 0.00690879 | -0.00489041 |
2021-10-08 14:39:00 | 20.7200 | -0.00480307 | 91483068.7800 | 89060960.2300 | 2422108.5500 | 0.0127815 | 0.0255035 | -0.00498863 |
2021-10-08 14:38:00 | 20.7200 | -0.00480307 | 91333884.7800 | 88884925.2300 | 2448959.5500 | 0.0129454 | 0.0255473 | -0.00540249 |
航天彩虹002389资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | -233.8643万元 | -196.4413万元 | -82.1582万元 | 44.7352万元 | 0万元 | 21537万元 | -0.768% |
2021-09-30 | 2574.4646万元 | 1741.842万元 | 186.527万元 | 646.0957万元 | 0万元 | 20958万元 | 2.410% |
2021-09-29 | -3455.1088万元 | 1349.4308万元 | -2235.875万元 | -2568.6648万元 | 0万元 | 38605万元 | -6.615% |
2021-09-28 | -1786.038万元 | -1185.7451万元 | -515.4477万元 | -84.8452万元 | 0万元 | 23832万元 | 0.276% |
2021-09-27 | -6144.48万元 | -1716.6584万元 | -2189.1726万元 | -2882.9144万元 | 644.2656万元 | 49616万元 | -4.403% |
2021-09-24 | 900.0552万元 | -1378.9192万元 | 1964.5542万元 | 314.42万元 | 0万元 | 41629万元 | 0.398% |
2021-09-23 | 3097.1936万元 | -63.97205万元 | 3052.3972万元 | 108.7683万元 | 0万元 | 38466万元 | 3.904% |
2021-09-22 | 304.825万元 | 796.4282万元 | -663.3538万元 | -373.2164万元 | 544.967万元 | 22119万元 | 0.092% |
2021-09-17 | -1637.1512万元 | 402.624万元 | -1272.843万元 | -766.9321万元 | 0万元 | 31562万元 | -1.405% |
2021-09-16 | -2884.8772万元 | 2957.8764万元 | -2393.4168万元 | -3449.3368万元 | 0万元 | 44490万元 | -3.920% |
2021-09-15 | -4776.4836万元 | 436.4263万元 | -1327.5236万元 | -1555.7501万元 | -2329.6364万元 | 49937万元 | -4.293% |
2021-09-14 | -4017.0408万元 | 678.0877万元 | -1992.99万元 | -2475.8112万元 | -226.3276万元 | 38335万元 | -0.991% |
2021-09-13 | -3001.25万元 | 674.7787万元 | -1780.1632万元 | -1895.8656万元 | 0万元 | 29576万元 | -1.263% |
2021-09-10 | -4265.7424万元 | 175.086万元 | -1166.1834万元 | -2768.4752万元 | -506.1696万元 | 41043万元 | -2.036% |
2021-09-09 | -177.0656万元 | 313.7021万元 | 956.8138万元 | -678.324万元 | -769.2576万元 | 69237万元 | 1.829% |
2021-09-08 | -7422.0112万元 | -1683.353万元 | -3184.062万元 | -1436.9748万元 | -1117.622万元 | 47299万元 | -2.381% |
2021-09-07 | -3719.1832万元 | 173.1281万元 | -584.2392万元 | -3308.0724万元 | 0万元 | 51837万元 | 1.043% |
2021-09-06 | 4102.6376万元 | 2349.556万元 | 1660.8932万元 | 1058.3643万元 | -966.176万元 | 38194万元 | 2.255% |
2021-09-03 | 3841.7584万元 | 2295.4294万元 | 1203.0088万元 | 343.3204万元 | 0万元 | 61678万元 | -2.440% |
2021-09-02 | 4434.142万元 | 2614.6386万元 | 1605.9568万元 | 470.5946万元 | -257.048万元 | 56275万元 | 1.502% |
2021-09-01 | 8009.4352万元 | 1332.1973万元 | 1033.4626万元 | 4149.9068万元 | 1493.8688万元 | 60594万元 | 1.108% |
2021-08-31 | 272.2112万元 | 1987.5808万元 | 1795.5972万元 | -2993.0912万元 | -517.8756万元 | 75574万元 | -3.448% |
合计 | -15983.5735万元 | 14053.72335万元 | -5928.2177万元 | -20102.0689万元 | -4007.0114万元 |
航天彩虹(002389)现金流量
(责任编辑:黄雪瑶、)
声明:航天彩虹002389资金流向,是搜集而来,由编辑:黄雪瑶、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关