百大集团600865资金大小单差
百大集团 | 8.23 | ![]() |
量比:0.65 | BBD:-191万 换手率:0.7% 成交额:0.222亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 600865 | 0.49% | 特大单差:0 大单差:-8.6 中单差:-0.2 小单差:8.8 单数比:0.59 |
百大集团600865资金流向流向图
百大集团600865资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 15:00:00 | 8.2100 | 0.002442 | 11562169.1200 | 10761877.5100 | 800291.6100 | 0.0363591 | 0 | -0.00165288 |
2021-10-08 14:59:00 | 8.2100 | 0.002442 | 11562169.1200 | 10761877.5100 | 800291.6100 | 0.0363591 | 0 | -0.00165288 |
2021-10-08 14:58:00 | 8.2100 | 0.002442 | 11562169.1200 | 10761877.5100 | 800291.6100 | 0.0363591 | 0 | -0.00165288 |
2021-10-08 14:57:00 | 8.2100 | 0.002442 | 11562169.1200 | 10761877.5100 | 800291.6100 | 0.0363591 | 0 | -0.00165288 |
2021-10-08 14:56:00 | 8.2100 | 0.002442 | 11549839.1200 | 10731500.5100 | 818338.6100 | 0.0372513 | 0 | -0.00083458 |
2021-10-08 14:55:00 | 8.2100 | 0.002442 | 11526845.1200 | 10666641.5100 | 860203.6100 | 0.0393142 | 0 | 0.00107544 |
2021-10-08 14:54:00 | 8.2100 | 0.002442 | 11497289.1200 | 10656801.5100 | 840487.6100 | 0.0384824 | 0 | 0.000174668 |
2021-10-08 14:53:00 | 8.2100 | 0.002442 | 11452109.1200 | 10500813.5100 | 951295.6100 | 0.0439608 | 0 | 0.00150293 |
2021-10-08 14:52:00 | 8.2100 | 0.002442 | 11436510.1200 | 10469615.5100 | 966894.6100 | 0.0447785 | 0 | 0.0022286 |
2021-10-08 14:51:00 | 8.2100 | 0.002442 | 11420090.1200 | 10394934.5100 | 1025155.6100 | 0.0476778 | 0 | 0.00494764 |
2021-10-08 14:49:00 | 8.2000 | 0.001221 | 11341274.1200 | 10394934.5100 | 946339.6100 | 0.0440947 | 0 | 0.00128448 |
2021-10-08 14:48:00 | 8.2000 | 0.001221 | 11341274.1200 | 10378534.5100 | 962739.6100 | 0.0448932 | 0 | 0.0020502 |
2021-10-08 14:47:00 | 8.2000 | 0.001221 | 11268884.5200 | 10069925.3100 | 1198959.2100 | 0.0569197 | 0 | 0.00577435 |
2021-10-08 14:46:00 | 8.2100 | 0.002442 | 11268884.5200 | 9971230.1100 | 1297654.4100 | 0.0618952 | 0 | 0.00659786 |
2021-10-08 14:45:00 | 8.2000 | 0.001221 | 11227834.5200 | 9889230.1100 | 1338604.4100 | 0.0642253 | 0 | 0.00466726 |
2021-10-08 14:44:00 | 8.2000 | 0.001221 | 11192869.7200 | 9807230.1100 | 1385639.6100 | 0.0668572 | 0 | 0.00300654 |
2021-10-08 14:43:00 | 8.2000 | 0.001221 | 11179749.7200 | 9807230.1100 | 1372519.6100 | 0.0662661 | 0 | 0.00237501 |
2021-10-08 14:42:00 | 8.2000 | 0.001221 | 11111689.7200 | 9806411.1100 | 1305278.6100 | 0.06323 | 0 | -0.00087434 |
2021-10-08 14:41:00 | 8.1900 | 0 | 11070164.9200 | 9741365.9100 | 1328799.0100 | 0.0647034 | 0 | 0.000266404 |
2021-10-08 14:40:00 | 8.1900 | 0 | 11016864.9200 | 9675026.9100 | 1341838.0100 | 0.0657211 | 0 | 0.000388257 |
百大集团600865资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | 78.0673万元 | -40.6634万元 | 118.7307万元 | 0万元 | 0万元 | 2220万元 | 0.488% |
2021-09-30 | 5.1752万元 | 162.4489万元 | -157.2737万元 | 0万元 | 0万元 | 2557万元 | 1.111% |
2021-09-29 | -56.9162万元 | -25.2043万元 | 176.7019万元 | -208.4138万元 | 0万元 | 3994万元 | 1.631% |
2021-09-28 | -439.33万元 | -511.175万元 | 71.845万元 | 0万元 | 0万元 | 2581万元 | -1.239% |
2021-09-27 | -408.0138万元 | -94.5849万元 | -313.4289万元 | 0万元 | 0万元 | 4733万元 | 1.637% |
2021-09-24 | -301.844万元 | -104.3651万元 | -197.4789万元 | 0万元 | 0万元 | 2604万元 | -1.366% |
2021-09-23 | -114.3104万元 | -140.7166万元 | 26.4062万元 | 0万元 | 0万元 | 1645万元 | 0.249% |
2021-09-22 | -217.2213万元 | -388.6899万元 | 171.4686万元 | 0万元 | 0万元 | 2051万元 | -0.248% |
2021-09-17 | -1050.0315万元 | -697.974万元 | -352.0575万元 | 0万元 | 0万元 | 4044万元 | -3.012% |
2021-09-16 | 19.7439万元 | 210.6299万元 | -190.886万元 | 0万元 | 0万元 | 3042万元 | -1.542% |
2021-09-15 | -569.1147万元 | -356.4794万元 | -212.6353万元 | 0万元 | 0万元 | 2686万元 | -0.237% |
2021-09-14 | -312.3369万元 | -444.0445万元 | 131.7076万元 | 0万元 | 0万元 | 2415万元 | -2.985% |
2021-09-13 | 433.4013万元 | 218.6377万元 | 214.7636万元 | 0万元 | 0万元 | 2638万元 | 1.991% |
2021-09-10 | -864.6502万元 | -366.3874万元 | -498.2628万元 | 0万元 | 0万元 | 3194万元 | -2.844% |
2021-09-09 | 321.6318万元 | 174.8432万元 | 146.7886万元 | 0万元 | 0万元 | 2890万元 | 1.034% |
2021-09-08 | -354.5959万元 | -201.6679万元 | -152.928万元 | 0万元 | 0万元 | 2904万元 | -0.458% |
2021-09-07 | -327.002万元 | -383.5289万元 | 56.5269万元 | 0万元 | 0万元 | 3169万元 | 0.000% |
2021-09-06 | 260.7847万元 | -58.4434万元 | 103.1184万元 | 216.1097万元 | 0万元 | 4233万元 | 1.157% |
2021-09-03 | -19.7514万元 | 85.0425万元 | -104.7939万元 | 0万元 | 0万元 | 3588万元 | 1.053% |
2021-09-02 | 281.5175万元 | 232.8351万元 | 13.3428万元 | 35.3396万元 | 0万元 | 2716万元 | 3.012% |
2021-09-01 | -614.5953万元 | -519.8625万元 | -268.3992万元 | 173.6664万元 | 0万元 | 3475万元 | -2.238% |
2021-08-31 | -14.266万元 | 94.5983万元 | -108.8643万元 | 0万元 | 0万元 | 2992万元 | 0.831% |
合计 | -4263.6579万元 | -3154.7516万元 | -1325.6082万元 | 216.7019万元 | 0万元 |
百大集团(600865)现金流量
(责任编辑:王德贤、)
声明:百大集团600865资金流向,是搜集而来,由编辑:王德贤、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关