正虹科技000702千股千评综合评述
正虹科技(000702)5.1综合诊断:5.1分 打败了51%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共9家主力机构,持仓量总计8013.70万股,占流通A股30.05%波段诊断:-
正虹科技000702千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000702 | 正虹科技 | 2021-09-30 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.49 | 0.11 | 2.5114 | 4.38 | 4.38 | 4.52 | 4.38 |
000702 | 正虹科技 | 2021-09-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.38 | -0.09 | -2.0134 | 4.47 | 4.46 | 4.48 | 4.37 |
000702 | 正虹科技 | 2021-09-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.47 | -0.1 | -2.1882 | 4.57 | 4.58 | 4.59 | 4.4 |
000702 | 正虹科技 | 2021-09-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.57 | -0.04 | -0.8677 | 4.61 | 4.6 | 4.65 | 4.47 |
000702 | 正虹科技 | 2021-09-24 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.61 | -0.07 | -1.4957 | 4.68 | 4.69 | 4.7 | 4.59 |
000702 | 正虹科技 | 2021-09-23 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.68 | 0.09 | 1.9608 | 4.59 | 4.59 | 4.71 | 4.58 |
000702 | 正虹科技 | 2021-09-22 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.59 | -0.04 | -0.8639 | 4.63 | 4.59 | 4.62 | 4.58 |
000702 | 正虹科技 | 2021-09-17 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.63 | -0.1 | -2.1142 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.58 |
000702 | 正虹科技 | 2021-09-16 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.73 | 0.05 | 1.0684 | 4.68 | 4.67 | 4.82 | 4.66 |
000702 | 正虹科技 | 2021-09-15 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 4.68 | 0.05 | 1.0799 | 4.63 | 4.61 | 4.72 | 4.58 |
000702 | 正虹科技 | 2021-09-14 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 4.63 | -0.11 | -2.3207 | 4.74 | 4.73 | 4.74 | 4.61 |
000702 | 正虹科技 | 2021-09-13 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.74 | 0.08 | 1.7167 | 4.66 | 4.66 | 4.75 | 4.66 |
000702 | 正虹科技 | 2021-09-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.66 | -0.09 | -1.8947 | 4.75 | 4.75 | 4.76 | 4.65 |
000702 | 正虹科技 | 2021-09-09 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.75 | 0 | 0.0000 | 4.75 | 4.75 | 4.79 | 4.72 |
000702 | 正虹科技 | 2021-09-08 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.75 | 0.06 | 1.2793 | 4.69 | 4.68 | 4.76 | 4.67 |
000702 | 正虹科技 | 2021-09-07 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.69 | 0.02 | 0.4283 | 4.67 | 4.67 | 4.71 | 4.66 |
000702 | 正虹科技 | 2021-09-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.67 | 0.03 | 0.6466 | 4.64 | 4.62 | 4.68 | 4.61 |
000702 | 正虹科技 | 2021-09-03 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.64 | 0.06 | 1.3100 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.56 |
000702 | 正虹科技 | 2021-09-02 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 4.58 | 0.01 | 0.2188 | 4.57 | 4.57 | 4.59 | 4.53 |
000702 | 正虹科技 | 2021-09-01 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 4.57 | 0.02 | 0.4396 | 4.55 | 4.55 | 4.59 | 4.51 |
000702 | 正虹科技 | 2021-08-31 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.55 | 0.03 | 0.6637 | 4.52 | 4.51 | 4.57 | 4.5 |
000702 | 正虹科技 | 2021-08-30 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.52 | -0.02 | -0.4405 | 4.54 | 4.53 | 4.56 | 4.49 |
000702 | 正虹科技 | 2021-08-27 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.54 | -0.05 | -1.0893 | 4.59 | 4.56 | 4.59 | 4.48 |
000702 | 正虹科技 | 2021-08-26 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 4.59 | 0.01 | 0.2183 | 4.58 | 4.55 | 4.63 | 4.51 |
000702 | 正虹科技 | 2021-08-25 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 4.58 | 0.1 | 2.2321 | 4.48 | 4.5 | 4.59 | 4.48 |
000702 | 正虹科技 | 2021-08-24 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 4.48 | 0.04 | 0.9009 | 4.44 | 4.45 | 4.53 | 4.44 |
000702 | 正虹科技 | 2021-08-23 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 4.44 | 0.08 | 1.8349 | 4.36 | 4.36 | 4.46 | 4.35 |
000702 | 正虹科技 | 2021-08-20 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 4.36 | -0.05 | -1.1338 | 4.41 | 4.4 | 4.4 | 4.32 |
000702 | 正虹科技 | 2021-08-19 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 4.41 | -0.02 | -0.4515 | 4.43 | 4.44 | 4.46 | 4.39 |
000702 | 正虹科技 | 2021-08-18 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 4.43 | 0.05 | 1.1416 | 4.38 | 4.38 | 4.43 | 4.35 |
声明:正虹科技股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关