珠江啤酒002461资金大小单差
珠江啤酒 | 9.13 | ![]() |
量比:0.95 | BBD:688万 换手率:0.3% 成交额:0.681亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 002461 | 2.13% | 特大单差:4 大单差:6.1 中单差:-6.9 小单差:-3.2 单数比:0.83 |
珠江啤酒002461资金流向流向图
珠江啤酒002461资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 9.1300 | 0.0212528 | 41905804.2000 | 24377831.4200 | 17527972.7800 | 0.261892 | 0.0461913 | 0.0295035 |
2021-10-08 14:56:00 | 9.1300 | 0.0212528 | 41744026.2000 | 24315747.4200 | 17428278.7800 | 0.261276 | 0.0463463 | 0.028108 |
2021-10-08 14:55:00 | 9.1300 | 0.0212528 | 41500911.2000 | 24238142.4200 | 17262768.7800 | 0.260045 | 0.0465702 | 0.0278306 |
2021-10-08 14:54:00 | 9.1400 | 0.0223714 | 41345531.2000 | 24124930.4200 | 17220600.7800 | 0.260464 | 0.0467593 | 0.0286606 |
2021-10-08 14:53:00 | 9.1300 | 0.0212528 | 41274239.2000 | 24044586.4200 | 17229652.7800 | 0.2612 | 0.0468668 | 0.0287817 |
2021-10-08 14:52:00 | 9.1300 | 0.0212528 | 41208431.2000 | 23946895.4200 | 17261535.7800 | 0.262333 | 0.0469832 | 0.0293378 |
2021-10-08 14:51:00 | 9.1300 | 0.0212528 | 40947941.2000 | 23929548.4200 | 17018392.7800 | 0.259734 | 0.0471824 | 0.0287225 |
2021-10-08 14:50:00 | 9.1400 | 0.0223714 | 39685707.2000 | 23927722.4200 | 15757984.7800 | 0.245229 | 0.0481105 | 0.0275522 |
2021-10-08 14:49:00 | 9.1400 | 0.0223714 | 39383173.2000 | 23625519.4200 | 15757653.7800 | 0.247553 | 0.0485676 | 0.0282291 |
2021-10-08 14:48:00 | 9.1400 | 0.0223714 | 39318279.2000 | 23599042.4200 | 15719236.7800 | 0.247305 | 0.0486374 | 0.0284992 |
2021-10-08 14:47:00 | 9.1400 | 0.0223714 | 39297257.2000 | 23489482.4200 | 15807774.7800 | 0.24921 | 0.0487375 | 0.0299537 |
2021-10-08 14:46:00 | 9.1300 | 0.0212528 | 39037027.2000 | 23445658.4200 | 15591368.7800 | 0.246982 | 0.0489722 | 0.0299964 |
2021-10-08 14:45:00 | 9.1300 | 0.0212528 | 39013289.2000 | 23358106.4200 | 15655182.7800 | 0.248431 | 0.0490588 | 0.031062 |
2021-10-08 14:44:00 | 9.1300 | 0.0212528 | 38928380.2000 | 23337130.4200 | 15591249.7800 | 0.247833 | 0.0491413 | 0.030098 |
2021-10-08 14:43:00 | 9.1300 | 0.0212528 | 38691000.2000 | 23216746.4200 | 15474253.7800 | 0.24738 | 0.0494224 | 0.02865 |
2021-10-08 14:42:00 | 9.1300 | 0.0212528 | 38622524.2000 | 22668946.4200 | 15953577.7800 | 0.25758 | 0.0499141 | 0.028198 |
2021-10-08 14:41:00 | 9.1300 | 0.0212528 | 38613384.2000 | 22615079.4200 | 15998304.7800 | 0.258565 | 0.0499649 | 0.0289496 |
2021-10-08 14:40:00 | 9.1400 | 0.0223714 | 38598760.2000 | 22504606.4200 | 16094153.7800 | 0.260641 | 0.0500662 | 0.0305605 |
2021-10-08 14:39:00 | 9.1300 | 0.0212528 | 38513758.2000 | 22448913.4200 | 16064844.7800 | 0.260761 | 0.0501805 | 0.0311041 |
2021-10-08 14:38:00 | 9.1300 | 0.0212528 | 38472628.2000 | 22270878.4200 | 16201749.7800 | 0.263922 | 0.0503596 | 0.0334452 |
珠江啤酒002461资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | 1566.4204万元 | 782.74万元 | 591.804万元 | 191.8764万元 | 0万元 | 6811万元 | 2.125% |
2021-09-30 | 4.424575万元 | 468.8133万元 | -347.4688万元 | -116.9199万元 | 0万元 | 3878万元 | 0.562% |
2021-09-29 | -918.1192万元 | -337.7374万元 | -408.169万元 | -172.2128万元 | 0万元 | 5694万元 | -1.985% |
2021-09-28 | -1419.7514万元 | -615.2645万元 | -725.4827万元 | -79.0042万元 | 0万元 | 7226万元 | -2.891% |
2021-09-27 | 2183.6656万元 | 1613.44万元 | 729.8714万元 | -159.6458万元 | 0万元 | 14422万元 | 3.548% |
2021-09-24 | -369.7356万元 | -234.3843万元 | 28.3591万元 | -163.7104万元 | 0万元 | 4657万元 | 0.222% |
2021-09-23 | -978.6826万元 | 290.67845万元 | -611.9205万元 | -657.4405万元 | 0万元 | 7498万元 | -0.442% |
2021-09-22 | -2002.998万元 | -686.8115万元 | -614.0528万元 | -702.1336万元 | 0万元 | 4795万元 | -1.952% |
2021-09-17 | -469.3779万元 | -146.73815万元 | -149.00175万元 | -173.638万元 | 0万元 | 6035万元 | 0.217% |
2021-09-16 | -514.5364万元 | -552.1418万元 | 37.6054万元 | 0万元 | 0万元 | 3579万元 | -0.109% |
2021-09-15 | -656.1702万元 | -457.5319万元 | -198.6383万元 | 0万元 | 0万元 | 3521万元 | -0.754% |
2021-09-14 | -1175.285万元 | -621.5197万元 | -441.8865万元 | -111.8788万元 | 0万元 | 4711万元 | -1.066% |
2021-09-13 | -714.7051万元 | -720.6663万元 | -95.9294万元 | 101.8906万元 | 0万元 | 3875万元 | -0.213% |
2021-09-10 | -715.2703万元 | -337.52万元 | -275.1963万元 | -102.554万元 | 0万元 | 4931万元 | -0.424% |
2021-09-09 | -849.568万元 | -274.73515万元 | -574.8328万元 | 0万元 | 0万元 | 4997万元 | -0.211% |
2021-09-08 | 298.5957万元 | 402.4563万元 | -103.8606万元 | 0万元 | 0万元 | 5699万元 | 0.106% |
2021-09-07 | -1346.1144万元 | -373.4466万元 | -972.6678万元 | 0万元 | 0万元 | 7672万元 | -1.151% |
2021-09-06 | 2626.9988万元 | 1015.3307万元 | 1416.8769万元 | 194.7912万元 | 0万元 | 20238万元 | 4.825% |
2021-09-03 | 823.0448万元 | 609.43625万元 | 470.91695万元 | -257.3084万元 | 0万元 | 5196万元 | 0.441% |
2021-09-02 | -1558.5432万元 | -237.78215万元 | -940.1122万元 | -380.6489万元 | 0万元 | 7428万元 | -0.981% |
2021-09-01 | 477.4032万元 | 608.7651万元 | 279.3453万元 | -410.7072万元 | 0万元 | 6986万元 | 0.659% |
2021-08-31 | -1155.8095万元 | -625.6151万元 | -95.5896万元 | -434.6048万元 | 0万元 | 4921万元 | -0.871% |
合计 | -6864.113725万元 | -430.23445万元 | -3000.03万元 | -3433.8491万元 | 0万元 |
珠江啤酒(002461)现金流量
(责任编辑:钟庆厚、)
声明:珠江啤酒002461资金流向,是搜集而来,由编辑:钟庆厚、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关