中宠股份002891资金大小单差
中宠股份 | 33.15 | ![]() |
量比:1.07 | BBD:1360.3万 换手率:1.5% 成交额:1.495亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 002891 | 3.66% | 特大单差:1.4 大单差:7.7 中单差:1.6 小单差:-10.7 单数比:1.4 |
中宠股份002891资金流向流向图
中宠股份002891资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 33.1200 | 0.0356473 | 68764614.1900 | 71913336.1300 | -3148721.9400 | -0.0212637 | -0.0049044 | -0.0301029 |
2021-10-08 14:56:00 | 33.1300 | 0.03596 | 68426834.1900 | 71357159.1300 | -2930324.9400 | -0.0199162 | -0.00493597 | -0.029689 |
2021-10-08 14:55:00 | 33.1200 | 0.0356473 | 68234721.1900 | 71044188.6300 | -2809467.4400 | -0.0191632 | -0.00495364 | -0.0291742 |
2021-10-08 14:54:00 | 33.1100 | 0.0353346 | 67997916.6900 | 70312636.1300 | -2314719.4400 | -0.0158935 | -0.00498658 | -0.0273793 |
2021-10-08 14:53:00 | 33.1100 | 0.0353346 | 67905180.6900 | 70070933.1300 | -2165752.4400 | -0.0149049 | -0.00499806 | -0.0266448 |
2021-10-08 14:52:00 | 33.1200 | 0.0356473 | 67807506.1900 | 69397345.1300 | -1589838.9400 | -0.0109998 | -0.00502473 | -0.0264551 |
2021-10-08 14:51:00 | 33.1100 | 0.0353346 | 67651842.1900 | 68741806.1300 | -1089963.9400 | -0.0075847 | -0.00505367 | -0.0261006 |
2021-10-08 14:50:00 | 33.1100 | 0.0353346 | 67592244.1900 | 68326305.1300 | -734060.9400 | -0.00512942 | -0.00507478 | -0.0258512 |
2021-10-08 14:49:00 | 33.1100 | 0.0353346 | 67549201.1900 | 68107839.1300 | -558637.9400 | -0.00391175 | -0.00508537 | -0.0259747 |
2021-10-08 14:48:00 | 33.0900 | 0.0347092 | 67443257.1900 | 68084669.1300 | -641411.9400 | -0.00449543 | -0.00508997 | -0.0265784 |
2021-10-08 14:47:00 | 33.1000 | 0.0350219 | 67204937.1900 | 68021798.1300 | -816860.9400 | -0.00574 | -0.00510323 | -0.027299 |
2021-10-08 14:46:00 | 33.1000 | 0.0350219 | 67052677.1900 | 67750460.1300 | -697782.9400 | -0.00491789 | -0.00511846 | -0.0274739 |
2021-10-08 14:45:00 | 33.0900 | 0.0347092 | 66956674.1900 | 67694197.1300 | -737522.9400 | -0.00520356 | -0.00512396 | -0.0277838 |
2021-10-08 14:44:00 | 33.1100 | 0.0353346 | 66903714.1900 | 67220893.1300 | -317178.9400 | -0.00224618 | -0.00514306 | -0.027278 |
2021-10-08 14:43:00 | 33.1100 | 0.0353346 | 66897092.1900 | 67052083.1300 | -154990.9400 | -0.00109897 | -0.00514945 | -0.026162 |
2021-10-08 14:42:00 | 33.1000 | 0.0350219 | 66731527.1900 | 67042153.1300 | -310625.9400 | -0.00220894 | -0.00516449 | -0.0273451 |
2021-10-08 14:41:00 | 33.1200 | 0.0356473 | 66638775.1900 | 66787188.1300 | -148412.9400 | -0.00105802 | -0.00517729 | -0.0275547 |
2021-10-08 14:40:00 | 33.1100 | 0.0353346 | 66337307.1900 | 66648125.1300 | -310817.9400 | -0.00222276 | -0.0051936 | -0.0277365 |
2021-10-08 14:39:00 | 33.1200 | 0.0356473 | 65989547.1900 | 66522313.1300 | -532765.9400 | -0.00382293 | -0.00521124 | -0.0279735 |
2021-10-08 14:38:00 | 33.1100 | 0.0353346 | 65827298.1900 | 66317031.1300 | -489732.9400 | -0.00352344 | -0.00522502 | -0.0276902 |
中宠股份002891资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | 48.7646万元 | 170.3688万元 | 132.46205万元 | -254.0663万元 | 0万元 | 14948万元 | 3.659% |
2021-09-30 | -507.7412万元 | -712.3648万元 | 311.1198万元 | -106.4962万元 | 0万元 | 12198万元 | 1.524% |
2021-09-29 | 1088.586万元 | 57.4189万元 | 773.9256万元 | 257.2416万元 | 0万元 | 14795万元 | 0.575% |
2021-09-28 | 984.7655万元 | 1211.8515万元 | 114.6852万元 | -341.7712万元 | 0万元 | 11558万元 | -0.032% |
2021-09-27 | 3856.8836万元 | 1633.878万元 | 1596.0556万元 | 626.9499万元 | 0万元 | 19025万元 | 3.502% |
2021-09-24 | -2170.0764万元 | -1703.6582万元 | -450.0414万元 | -16.3768万元 | 0万元 | 8397万元 | -0.395% |
2021-09-23 | -767.999万元 | -1116.4994万元 | -318.7676万元 | 667.268万元 | 0万元 | 9414万元 | 1.469% |
2021-09-22 | -912.7145万元 | -765.0769万元 | 79.6882万元 | -227.3258万元 | 0万元 | 7021万元 | 0.201% |
2021-09-17 | 419.951万元 | 406.1118万元 | -165.6062万元 | 179.4454万元 | 0万元 | 11639万元 | 4.038% |
2021-09-16 | -1049.8672万元 | -890.7009万元 | -48.9603万元 | -110.206万元 | 0万元 | 7756万元 | 0.455% |
2021-09-15 | -1232.1712万元 | -1367.8781万元 | -163.5155万元 | 299.2224万元 | 0万元 | 9228万元 | -2.222% |
2021-09-14 | -1024.9847万元 | -1004.3195万元 | 95.559万元 | -116.2242万元 | 0万元 | 8995万元 | -1.648% |
2021-09-13 | -2672.8752万元 | -1271.4268万元 | -564.5789万元 | -836.8695万元 | 0万元 | 9463万元 | -1.621% |
2021-09-10 | -883.8574万元 | -471.026万元 | -295.9101万元 | -116.9213万元 | 0万元 | 6925万元 | 0.265% |
2021-09-09 | -1278.8912万元 | -662.28175万元 | -273.0966万元 | -343.5129万元 | 0万元 | 8791万元 | -0.855% |
2021-09-08 | -1084.4136万元 | -1087.7332万元 | 3.5668万元 | -0.2472万元 | 0万元 | 7722万元 | -0.751% |
2021-09-07 | -685.3608万元 | -820.84695万元 | 268.96225万元 | -133.4761万元 | 0万元 | 9474万元 | 0.360% |
2021-09-06 | -1604.0052万元 | -111.7481万元 | -857.2115万元 | -635.0456万元 | 0万元 | 17993万元 | -3.508% |
2021-09-03 | 4775.576万元 | 2384.9204万元 | 1795.7786万元 | 594.8772万元 | 0万元 | 19602万元 | 7.950% |
2021-09-02 | -3067.0328万元 | -1743.5318万元 | -934.3652万元 | -389.136万元 | 0万元 | 9668万元 | -1.213% |
2021-09-01 | -1376.1436万元 | -628.3832万元 | -552.2453万元 | -195.5152万元 | 0万元 | 12742万元 | 0.338% |
2021-08-31 | -1668.7836万元 | 973.0026万元 | -854.4747万元 | -1787.3116万元 | 0万元 | 19368万元 | -5.164% |
合计 | -10812.3909万元 | -7519.9236万元 | -306.9702万元 | -2985.4974万元 | 0万元 |
中宠股份(002891)现金流量
(责任编辑:上楼梯、)
声明:中宠股份002891资金流向,是搜集而来,由编辑:上楼梯、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关