通宇通讯002792资金大小单差
通宇通讯 | 16.09 | ![]() |
量比:1.05 | BBD:-8.7万 换手率:0.8% 成交额:0.217亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 002792 | 2.16% | 特大单差:-4.5 大单差:4.1 中单差:-6.6 小单差:7 单数比:0.67 |
通宇通讯002792资金流向流向图
通宇通讯002792资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 16.0900 | 0.0215873 | 13203374.5000 | 8529806.1900 | 4673568.3100 | 0.216685 | 0 | 0.0822243 |
2021-10-08 14:56:00 | 16.0900 | 0.0215873 | 13153495.5000 | 8455837.1900 | 4697658.3100 | 0.21906 | 0 | 0.0804482 |
2021-10-08 14:55:00 | 16.1100 | 0.0228571 | 13137391.5000 | 8399498.1900 | 4737893.3100 | 0.221685 | 0 | 0.0826035 |
2021-10-08 14:54:00 | 16.0900 | 0.0215873 | 12911959.5000 | 8399498.1900 | 4512461.3100 | 0.213387 | 0 | 0.0789144 |
2021-10-08 14:53:00 | 16.0900 | 0.0215873 | 12604640.5000 | 8394671.1900 | 4209969.3100 | 0.20208 | 0 | 0.0803342 |
2021-10-08 14:52:00 | 16.0900 | 0.0215873 | 12553088.5000 | 8346401.1900 | 4206687.3100 | 0.202894 | 0 | 0.0805625 |
2021-10-08 14:51:00 | 16.1000 | 0.0222222 | 12462116.5000 | 8322266.1900 | 4139850.3100 | 0.200785 | 0 | 0.0815578 |
2021-10-08 14:50:00 | 16.0800 | 0.0209524 | 12384836.5000 | 8074634.1900 | 4310202.3100 | 0.212394 | 0 | 0.0790553 |
2021-10-08 14:49:00 | 16.1000 | 0.0222222 | 12375176.5000 | 8050500.1900 | 4324676.3100 | 0.213463 | 0 | 0.0799016 |
2021-10-08 14:48:00 | 16.1000 | 0.0222222 | 12264086.5000 | 8016690.1900 | 4247396.3100 | 0.211159 | 0 | 0.0816778 |
2021-10-08 14:47:00 | 16.0800 | 0.0209524 | 12021262.5000 | 8013474.1900 | 4007788.3100 | 0.201714 | 0 | 0.0798558 |
2021-10-08 14:46:00 | 16.0700 | 0.0203175 | 11945684.5000 | 7971666.1900 | 3974018.3100 | 0.201203 | 0 | 0.0823656 |
2021-10-08 14:45:00 | 16.0800 | 0.0209524 | 11940856.5000 | 7955185.1900 | 3985671.3100 | 0.202011 | 0 | 0.0830452 |
2021-10-08 14:44:00 | 16.0800 | 0.0209524 | 11931201.5000 | 7934284.1900 | 3996917.3100 | 0.202895 | 0 | 0.0837449 |
2021-10-08 14:42:00 | 16.0700 | 0.0203175 | 11931201.5000 | 7934284.1900 | 3996917.3100 | 0.202912 | 0 | 0.0837517 |
2021-10-08 14:41:00 | 16.1000 | 0.0222222 | 11762159.5000 | 7923029.1900 | 3839130.3100 | 0.196702 | 0 | 0.0847725 |
2021-10-08 14:40:00 | 16.0700 | 0.0203175 | 11750889.5000 | 7916597.1900 | 3834292.3100 | 0.196632 | 0 | 0.0846014 |
2021-10-08 14:39:00 | 16.1000 | 0.0222222 | 11750889.5000 | 7892483.1900 | 3858406.3100 | 0.198114 | 0 | 0.0859443 |
2021-10-08 14:38:00 | 16.0700 | 0.0203175 | 11749279.5000 | 7890876.1900 | 3858403.3100 | 0.198163 | 0 | 0.0859654 |
2021-10-08 14:37:00 | 16.0900 | 0.0215873 | 11744458.5000 | 7866771.1900 | 3877687.3100 | 0.19945 | 0 | 0.0870852 |
通宇通讯002792资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | 401.2238万元 | 349.36665万元 | 51.8571438万元 | 0万元 | 0万元 | 2174万元 | 2.159% |
2021-09-30 | -138.4672万元 | -9.8123万元 | 20.4976万元 | -149.1525万元 | 0万元 | 1416万元 | 1.221% |
2021-09-29 | -765.5703万元 | -498.4129万元 | -267.1574万元 | 0万元 | 0万元 | 2200万元 | -2.138% |
2021-09-28 | -309.9526万元 | -236.5384万元 | -73.4142万元 | 0万元 | 0万元 | 1766万元 | 0.063% |
2021-09-27 | -1094.254万元 | -948.1262万元 | -146.1278万元 | 0万元 | 0万元 | 2898万元 | -1.549% |
2021-09-24 | -173.6262万元 | -63.8059万元 | -109.8203万元 | 0万元 | 0万元 | 1955万元 | -0.921% |
2021-09-23 | 415.2637万元 | 245.1731万元 | 170.0906万元 | 0万元 | 0万元 | 3254万元 | 2.841% |
2021-09-22 | -232.8334万元 | -232.8334万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 1933万元 | 0.126% |
2021-09-17 | -1280.6104万元 | -818.3094万元 | -213.9077万元 | -248.3933万元 | 0万元 | 3527万元 | -1.556% |
2021-09-16 | -1150.436万元 | -919.3784万元 | -231.0576万元 | 0万元 | 0万元 | 3541万元 | -2.665% |
2021-09-15 | 224.9502万元 | 126.7734万元 | 98.1768万元 | 0万元 | 0万元 | 2684万元 | 0.243% |
2021-09-14 | -386.3602万元 | -175.9674万元 | -60.3736万元 | -150.0192万元 | 0万元 | 4853万元 | -0.843% |
2021-09-13 | -471.7041万元 | -432.4188万元 | -39.2853万元 | 0万元 | 0万元 | 3666万元 | -1.366% |
2021-09-10 | -321.6218万元 | -360.0508万元 | -85.1062万元 | 123.5352万元 | 0万元 | 3919万元 | -0.590% |
2021-09-09 | -385.8067万元 | -311.96485万元 | 167.10785万元 | -240.9497万元 | 0万元 | 5772万元 | 0.177% |
2021-09-08 | 373.3804万元 | 296.3755万元 | 186.7611万元 | -109.7562万元 | 0万元 | 4690万元 | 1.016% |
2021-09-07 | -1083.319万元 | -585.3457万元 | -391.9253万元 | -106.048万元 | 0万元 | 4409万元 | -0.357% |
2021-09-06 | -509.44295万元 | -566.051万元 | 56.608075万元 | 0万元 | 0万元 | 4942万元 | 0.179% |
2021-09-03 | 768.4069万元 | 82.4383万元 | 658.6694万元 | 27.2992万元 | 0万元 | 5423万元 | 2.947% |
2021-09-02 | -1331.6586万元 | -772.5748万元 | -261.365万元 | -297.7188万元 | 0万元 | 4034万元 | -1.033% |
2021-09-01 | -142.20975万元 | -164.04015万元 | 276.3754万元 | -254.545万元 | 0万元 | 4808万元 | 1.542% |
2021-08-31 | -668.7424万元 | -391.6442万元 | -115.9855万元 | -161.1127万元 | 0万元 | 3437万元 | -0.430% |
合计 | -8263.3906万元 | -6387.14765万元 | -309.3819312万元 | -1566.861万元 | 0万元 |
通宇通讯(002792)现金流量
(责任编辑:李思凯、)
声明:通宇通讯002792资金流向,是搜集而来,由编辑:李思凯、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关