世茂股份600823资金大小单差
世茂股份 | 3.61 | ![]() |
量比:1.16 | BBD:261.6万 换手率:0.5% 成交额:0.623亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 600823 | 1.98% | 特大单差:2.7 大单差:1.5 中单差:-4.9 小单差:0.7 单数比:0.59 |
世茂股份600823资金流向流向图
世茂股份600823资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:58:00 | 3.6100 | 0.019774 | 31172677.8600 | 30111816.3900 | 1060861.4700 | 0.0172405 | 0.0437743 | -0.0851481 |
2021-10-08 14:57:00 | 3.6100 | 0.019774 | 31172677.8600 | 30111816.3900 | 1060861.4700 | 0.0172405 | 0.0437743 | -0.0851481 |
2021-10-08 14:56:00 | 3.6000 | 0.0169492 | 30923587.8600 | 29978976.3900 | 944611.4700 | 0.0154472 | 0.0440477 | -0.0837674 |
2021-10-08 14:55:00 | 3.6100 | 0.019774 | 30856080.8600 | 29779536.3900 | 1076544.4700 | 0.0176819 | 0.0442409 | -0.0837357 |
2021-10-08 14:54:00 | 3.6000 | 0.0169492 | 30138377.8600 | 29727336.3900 | 411041.4700 | 0.00683769 | 0.0448075 | -0.0854826 |
2021-10-08 14:53:00 | 3.6000 | 0.0169492 | 29973857.8600 | 29669896.3900 | 303961.4700 | 0.00507515 | 0.0449736 | -0.0884864 |
2021-10-08 14:52:00 | 3.6000 | 0.0169492 | 29816897.8600 | 29665947.3900 | 150950.4700 | 0.00252716 | 0.0450947 | -0.0896411 |
2021-10-08 14:51:00 | 3.5900 | 0.0141243 | 29777657.8600 | 29665947.3900 | 111710.4700 | 0.00187145 | 0.0451244 | -0.0903573 |
2021-10-08 14:50:00 | 3.6000 | 0.0169492 | 29650217.8600 | 29622508.3900 | 27709.4700 | 0.000465539 | 0.0452538 | -0.0906971 |
2021-10-08 14:49:00 | 3.6000 | 0.0169492 | 29637257.8600 | 29607071.3900 | 30186.4700 | 0.000507397 | 0.0452754 | -0.0906988 |
2021-10-08 14:48:00 | 3.6000 | 0.0169492 | 29410097.8600 | 29599532.3900 | -189434.5300 | -0.00319677 | 0.0454547 | -0.0914472 |
2021-10-08 14:47:00 | 3.6000 | 0.0169492 | 29398937.8600 | 29521629.3900 | -122691.5300 | -0.00207357 | 0.0455231 | -0.0915126 |
2021-10-08 14:46:00 | 3.6000 | 0.0169492 | 29383097.8600 | 29521629.3900 | -138531.5300 | -0.00234191 | 0.0455353 | -0.0918049 |
2021-10-08 14:45:00 | 3.6000 | 0.0169492 | 29242697.8600 | 29507987.3900 | -265289.5300 | -0.00449647 | 0.045654 | -0.092356 |
2021-10-08 14:44:00 | 3.6100 | 0.019774 | 29221772.8600 | 29364707.3900 | -142934.5300 | -0.0024294 | 0.0457814 | -0.0914336 |
2021-10-08 14:43:00 | 3.6000 | 0.0169492 | 29207693.8600 | 29262107.3900 | -54413.5300 | -0.000926683 | 0.0458724 | -0.0916711 |
2021-10-08 14:42:00 | 3.6100 | 0.019774 | 29205166.8600 | 29176787.3900 | 28379.4700 | 0.000484037 | 0.0459411 | -0.0903964 |
2021-10-08 14:41:00 | 3.6100 | 0.019774 | 28979310.6600 | 28933758.5900 | 45552.0700 | 0.000783195 | 0.0463115 | -0.08946 |
2021-10-08 14:40:00 | 3.6100 | 0.019774 | 28964870.6600 | 28617678.5900 | 347192.0700 | 0.00600353 | 0.0465762 | -0.087594 |
2021-10-08 14:39:00 | 3.6000 | 0.0169492 | 28919384.6600 | 28552878.5900 | 366506.0700 | 0.0063496 | 0.0466651 | -0.0874267 |
世茂股份600823资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | 141.7146万元 | -255.4818万元 | 128.5436万元 | 268.6528万元 | 0万元 | 6229万元 | 1.977% |
2021-09-30 | -579.4832万元 | -394.6494万元 | -30.8084万元 | -154.0254万元 | 0万元 | 4158万元 | -0.282% |
2021-09-29 | 995.5387万元 | 1328.2万元 | -202.5857万元 | -130.0756万元 | 0万元 | 5269万元 | -0.838% |
2021-09-28 | -396.237万元 | -391.58万元 | -139.5383万元 | 134.8813万元 | 0万元 | 5652万元 | 1.416% |
2021-09-27 | -481.8597万元 | -230.0065万元 | -131.8133万元 | -120.0399万元 | 0万元 | 5711万元 | -2.755% |
2021-09-24 | 925.0905万元 | 716.1185万元 | -156.4412万元 | 365.4132万元 | 0万元 | 5820万元 | 0.000% |
2021-09-23 | -156.0661万元 | -369.7779万元 | 213.7118万元 | 0万元 | 0万元 | 7077万元 | 1.681% |
2021-09-22 | 734.244万元 | 974.9069万元 | -471.8752万元 | 231.2123万元 | 0万元 | 4811万元 | 0.000% |
2021-09-17 | -1033.6908万元 | -587.5011万元 | -446.1897万元 | 0万元 | 0万元 | 4984万元 | -2.459% |
2021-09-16 | -1094.1285万元 | -211.014万元 | -305.0855万元 | -578.029万元 | 0万元 | 5062万元 | -0.272% |
2021-09-15 | -641.3224万元 | -251.8954万元 | -389.427万元 | 0万元 | 0万元 | 4385万元 | -0.272% |
2021-09-14 | -2695.2208万元 | -940.9788万元 | -1111.144万元 | -643.0975万元 | 0万元 | 8379万元 | -3.665% |
2021-09-13 | 498.3625万元 | 45.9235万元 | 452.439万元 | 0万元 | 0万元 | 5270万元 | 1.596% |
2021-09-10 | -530.883万元 | -144.8638万元 | -386.0192万元 | 0万元 | 0万元 | 6648万元 | -1.053% |
2021-09-09 | 819.7091万元 | 837.8429万元 | 216.477万元 | -234.6108万元 | 0万元 | 5811万元 | 1.064% |
2021-09-08 | 610.8074万元 | 701.1933万元 | -60.931万元 | -29.4549万元 | 0万元 | 6657万元 | 1.075% |
2021-09-07 | 1279.8473万元 | 850.3527万元 | 318.5809万元 | 110.9137万元 | 0万元 | 6725万元 | 2.198% |
2021-09-06 | -57.7799万元 | 127.8263万元 | -393.3011万元 | 207.6949万元 | 0万元 | 7277万元 | -0.274% |
2021-09-03 | 322.5465万元 | 459.6038万元 | -111.5281万元 | -25.5292万元 | 0万元 | 6255万元 | 0.551% |
2021-09-02 | -556.7983万元 | 404.0071万元 | -930.546万元 | -30.2594万元 | 0万元 | 9262万元 | 0.554% |
2021-09-01 | 1207.4509万元 | 427.972万元 | 350.1883万元 | 429.2906万元 | 0万元 | 9819万元 | 2.849% |
2021-08-31 | 1797.097万元 | 1497.4421万元 | 655.1832万元 | -355.5282万元 | 0万元 | 6640万元 | 2.332% |
合计 | 1108.9388万元 | 4593.6404万元 | -2932.1099万元 | -552.5911万元 | 0万元 |
世茂股份(600823)现金流量
(责任编辑:李在锦、)
声明:世茂股份600823资金流向,是搜集而来,由编辑:李在锦、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关