北新建材000786千股千评综合评述
北新建材(000786)5.1综合诊断:5.1分 打败了51%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共491家主力机构,持仓量总计11.30亿股,占流通A股66.87%波段诊断:-
北新建材000786千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000786 | 北新建材 | 2021-09-30 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 31.95 | 0.08 | 0.2510 | 31.87 | 31.88 | 32.64 | 31.65 |
000786 | 北新建材 | 2021-09-29 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 31.87 | -0.63 | -1.9385 | 32.5 | 32.08 | 32.43 | 31.76 |
000786 | 北新建材 | 2021-09-28 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 32.5 | 0.27 | 0.8377 | 32.23 | 32.07 | 32.72 | 32.07 |
000786 | 北新建材 | 2021-09-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 32.23 | 0.05 | 0.1554 | 32.18 | 32.15 | 32.65 | 31.95 |
000786 | 北新建材 | 2021-09-24 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 32.18 | -0.41 | -1.2581 | 32.59 | 33.05 | 33.2 | 31.86 |
000786 | 北新建材 | 2021-09-23 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 32.59 | 0.63 | 1.9712 | 31.96 | 32.46 | 33.12 | 31.96 |
000786 | 北新建材 | 2021-09-22 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 31.96 | -0.54 | -1.6615 | 32.5 | 31.92 | 32.67 | 31.68 |
000786 | 北新建材 | 2021-09-17 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 32.5 | 0.53 | 1.6578 | 31.97 | 31.94 | 32.67 | 31.38 |
000786 | 北新建材 | 2021-09-16 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 31.97 | -1.43 | -4.2814 | 33.4 | 33.13 | 33.6 | 31.7 |
000786 | 北新建材 | 2021-09-15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 33.4 | -2.09 | -5.8890 | 35.49 | 35.36 | 35.49 | 33.12 |
000786 | 北新建材 | 2021-09-14 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 35.49 | -2.27 | -6.0117 | 37.76 | 37.72 | 37.72 | 35.39 |
000786 | 北新建材 | 2021-09-13 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 37.76 | 0.26 | 0.6933 | 37.5 | 37.3 | 38.86 | 36.99 |
000786 | 北新建材 | 2021-09-10 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 37.5 | -0.15 | -0.3984 | 37.65 | 37.58 | 39.17 | 37.24 |
000786 | 北新建材 | 2021-09-09 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 37.65 | -0.09 | -0.2385 | 37.74 | 37.69 | 37.95 | 36.7 |
000786 | 北新建材 | 2021-09-08 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 37.74 | 0.01 | 0.0265 | 37.73 | 37.74 | 38.18 | 37 |
000786 | 北新建材 | 2021-09-07 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 37.73 | 1.05 | 2.8626 | 36.68 | 36.68 | 37.77 | 36.12 |
000786 | 北新建材 | 2021-09-06 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 36.68 | 1.01 | 2.8315 | 35.67 | 35.67 | 36.96 | 35.55 |
000786 | 北新建材 | 2021-09-03 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 35.67 | 0.61 | 1.7399 | 35.06 | 35 | 36.33 | 34.34 |
000786 | 北新建材 | 2021-09-02 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 35.06 | 0.16 | 0.4585 | 34.9 | 34.85 | 36.66 | 34.71 |
000786 | 北新建材 | 2021-09-01 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 34.9 | 1.8 | 5.4381 | 33.1 | 33 | 35.82 | 32.84 |
000786 | 北新建材 | 2021-08-31 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 33.1 | -0.3 | -0.8982 | 33.4 | 33 | 33.69 | 32.6 |
000786 | 北新建材 | 2021-08-30 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 33.4 | -0.78 | -2.2820 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 33.33 |
000786 | 北新建材 | 2021-08-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 34.18 | -0.53 | -1.5269 | 34.71 | 34.73 | 35.3 | 34.11 |
000786 | 北新建材 | 2021-08-26 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 34.71 | -1.64 | -4.5117 | 36.35 | 36.31 | 36.31 | 34.71 |
000786 | 北新建材 | 2021-08-25 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 36.35 | -0.68 | -1.8363 | 37.03 | 37.27 | 37.27 | 36.05 |
000786 | 北新建材 | 2021-08-24 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 37.03 | -0.33 | -0.8833 | 37.36 | 37.69 | 38.19 | 36.86 |
000786 | 北新建材 | 2021-08-23 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 37.36 | 1.6 | 4.4743 | 35.76 | 35.88 | 37.65 | 35.8 |
000786 | 北新建材 | 2021-08-20 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 35.76 | -0.94 | -2.5613 | 36.7 | 36.53 | 36.58 | 34.75 |
000786 | 北新建材 | 2021-08-19 | 基本面差,走势平淡 | 36.7 | -1.08 | -2.8587 | 37.78 | 37.29 | 38.1 | 36.22 |
000786 | 北新建材 | 2021-08-18 | 基本面差,走势平淡 | 37.78 | 0.28 | 0.7467 | 37.5 | 37.53 | 38 | 36.63 |
声明:北新建材股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关