北大医药000788千股千评综合评述
北大医药(000788)4.8综合诊断:4.8分 打败了35%的股票!短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共7家主力机构,持仓量总计2.54亿股,占流通A股42.57%波段诊断:-
北大医药000788千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000788 | 北大医药 | 2021-09-30 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.52 | 0.1 | 1.5576 | 6.42 | 6.42 | 6.52 | 6.42 |
000788 | 北大医药 | 2021-09-29 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.42 | -0.11 | -1.6845 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.41 |
000788 | 北大医药 | 2021-09-28 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.53 | 0 | 0.0000 | 6.53 | 6.53 | 6.55 | 6.46 |
000788 | 北大医药 | 2021-09-27 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.53 | -0.17 | -2.5373 | 6.7 | 6.71 | 6.75 | 6.45 |
000788 | 北大医药 | 2021-09-24 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.7 | -0.16 | -2.3324 | 6.86 | 6.85 | 6.85 | 6.7 |
000788 | 北大医药 | 2021-09-23 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.86 | 0.21 | 3.1579 | 6.65 | 6.73 | 6.86 | 6.72 |
000788 | 北大医药 | 2021-09-22 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.65 | -0.11 | -1.6272 | 6.76 | 6.7 | 6.71 | 6.59 |
000788 | 北大医药 | 2021-09-17 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.76 | -0.06 | -0.8798 | 6.82 | 6.86 | 6.86 | 6.7 |
000788 | 北大医药 | 2021-09-16 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.82 | -0.02 | -0.2924 | 6.84 | 6.86 | 6.93 | 6.81 |
000788 | 北大医药 | 2021-09-15 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.84 | -0.11 | -1.5827 | 6.95 | 6.96 | 6.98 | 6.78 |
000788 | 北大医药 | 2021-09-14 | 基本面一般,短期需观望 | 6.95 | -0.11 | -1.5581 | 7.06 | 7.06 | 7.14 | 6.95 |
000788 | 北大医药 | 2021-09-13 | 基本面一般,走势平淡 | 7.06 | -0.03 | -0.4231 | 7.09 | 7.09 | 7.17 | 7 |
000788 | 北大医药 | 2021-09-10 | 基本面一般,走势平淡 | 7.09 | -0.11 | -1.5278 | 7.2 | 7.2 | 7.22 | 7.09 |
000788 | 北大医药 | 2021-09-09 | 基本面一般,走势平淡 | 7.2 | 0.02 | 0.2786 | 7.18 | 7.19 | 7.25 | 7.13 |
000788 | 北大医药 | 2021-09-08 | 基本面一般,走势平淡 | 7.18 | 0.07 | 0.9845 | 7.11 | 7.11 | 7.22 | 7.07 |
000788 | 北大医药 | 2021-09-07 | 基本面一般,短期需观望 | 7.11 | -0.04 | -0.5594 | 7.15 | 7.15 | 7.16 | 7.1 |
000788 | 北大医药 | 2021-09-06 | 基本面一般,短期需观望 | 7.15 | 0.05 | 0.7042 | 7.1 | 7.1 | 7.17 | 7.05 |
000788 | 北大医药 | 2021-09-03 | 基本面一般,短期需观望 | 7.1 | 0.13 | 1.8651 | 6.97 | 6.97 | 7.13 | 6.97 |
000788 | 北大医药 | 2021-09-02 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.97 | -0.02 | -0.2861 | 6.99 | 7 | 7.02 | 6.96 |
000788 | 北大医药 | 2021-09-01 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.99 | -0.04 | -0.5690 | 7.03 | 7.01 | 7.03 | 6.94 |
000788 | 北大医药 | 2021-08-31 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 7.03 | 0.02 | 0.2853 | 7.01 | 7.01 | 7.04 | 6.94 |
000788 | 北大医药 | 2021-08-30 | 基本面一般,短期需观望 | 7.01 | -0.12 | -1.6830 | 7.13 | 7.15 | 7.15 | 6.98 |
000788 | 北大医药 | 2021-08-27 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 7.13 | 0.03 | 0.4225 | 7.1 | 7.13 | 7.15 | 6.9 |
000788 | 北大医药 | 2021-08-26 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.1 | -0.07 | -0.9763 | 7.17 | 7.14 | 7.19 | 7.1 |
000788 | 北大医药 | 2021-08-25 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 7.17 | 0.09 | 1.2712 | 7.08 | 7.1 | 7.17 | 7.06 |
000788 | 北大医药 | 2021-08-24 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 7.08 | 0.03 | 0.4255 | 7.05 | 7.07 | 7.08 | 7.01 |
000788 | 北大医药 | 2021-08-23 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.05 | 0 | 0.0000 | 7.05 | 7.05 | 7.1 | 7.02 |
000788 | 北大医药 | 2021-08-20 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.05 | -0.15 | -2.0833 | 7.2 | 7.25 | 7.25 | 7.01 |
000788 | 北大医药 | 2021-08-19 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.2 | -0.04 | -0.5525 | 7.24 | 7.2 | 7.36 | 7.15 |
000788 | 北大医药 | 2021-08-18 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.24 | 0.23 | 3.2810 | 7.01 | 7 | 7.26 | 6.99 |
声明:北大医药股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关