002019亿帆医药股吧门户网址导航
亿帆医药002019个股公司简介档案
中文名称 | 亿帆医药股份有限公司 | 英文名称 | |
注册资本 | 0万 | 注册地址 | 浙江省杭州市临安经济开发区 |
省份 | 330000 | 城市 | |
法定代表人 | 程先锋 | 总经理 | 程先锋 |
董事会秘书 | 冯德崎 | 信息披露人 | |
联系地址 | 浙江省临安市锦城街道琴山50号 | 办公地址 | 浙江省临安市锦城街道琴山50号 |
电话 | -0551-62672019 | 传真 | -0551-62652019 |
电子信箱 | dsh@xinfupharm.com | 公司网址 | http://www.yifanyy.com |
信息披露报纸 | 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 | 信息披露网站 | http://www.cninfo.com.cn |
成立日期 | 1994-11-25 | 工商登记号 | 330000000007443 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市通商律师事务所 |
主营业务 | 食品添加剂、饲料添加剂、高分子材料(除危险品及易制毒品)、医药中间体的研发、销售,包装材料、机械设备及配件的销售,生物技术、药物的研发、技术开发与转让、技术咨询与服务,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
兼营业务 | |||
成立情况 历史沿革 |
亿帆医药股份有限公司是一家在深圳交易所A股上市的企业。公司为医药创新型研发生产企业,设有亿帆研究院、国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心(研发中心),旗下拥有多家高新技术企业,现有药学及相关专业硕士、博士逾百名,拥有双分子技术、免疫抗体技术两大先进生物药创新研发平台,已获国际及国内药品相关专利授权近百项,其中国际专利35项。公司主要从事医药产品、原料药和高分子材料的研发、生产、销售及药品推广服务。医药产品主要有血液肿瘤类、妇科类、儿科类、皮肤类等药品;原料药主要为维生素B5及原B5等产品;高分子材料主要包括PBS、PVB产品。 |
亿帆医药002019股东人数
亿帆医药002019收益质量
(责任编辑:冯美基)
声明:002019亿帆医药股吧,是商告网搜集而来,由编辑:冯美基整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关